Xe Nha Trang đi Thủ Dầu Một — 30 nhà xe
Nhà xe Nha Trang → Thủ Dầu Một
30 nhà xe














Đánh giá hành khách
Đi nhiều lần đều ok
thử đi cũng dui lắm =)))
Cảm nhận Tốt hơn tất cả xe khác đã đi
Tuyến xe từ Nha Trang đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Nha Trang — Thủ Dầu Một tháng 05, 2026
Đặt vé xe Nha Trang đi Thủ Dầu Một tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Nha Trang đến Thủ Dầu Một dài 403 km, thời gian di chuyển khoảng 9h24m. Hiện tại có 239 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Nha Trang đi Thủ Dầu Một dao động từ 200.000đ đến 1.100.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Nha Trang đi Thủ Dầu Một bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Nha Trang đến Thủ Dầu Một mất bao lâu?
Quãng đường từ Nha Trang đến Thủ Dầu Một bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Nha Trang – Thủ Dầu Một?
Nhà xe nào chạy tuyến Nha Trang – Thủ Dầu Một được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Nha Trang – Thủ Dầu Một gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Nha Trang đi Thủ Dầu Một không?
Có loại xe Nha Trang Thủ Dầu Một dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Nha Trang đi Thủ Dầu Một không?
Có bao nhiêu chuyến xe Nha Trang đi Thủ Dầu Một mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Nha Trang đi Thủ Dầu Một online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Nha Trang đi Thủ Dầu Một cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Nha Trang – Thủ Dầu Một
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Nha Trang hoặc Thủ Dầu Một · Giá vé tham khảo từ 310.000đ · Thời gian 9h24p
| Nhà xe | Điểm đón (Nha Trang) | Điểm trả (Thủ Dầu Một) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Mộc Thảo | Km 6, xã Vĩnh Trung | TP Thủ Dầu Một | 9h24p | 310.000đ đến 650.000đ | ★ 5.0/5 2.018 đánh giá |
| Cúc Tùng | BX Phía Bắc Nha Trang | – | 9h24p | 310.000đ đến 650.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Gia Khang Limousine | – | Ngã 4 Bệnh Viện 512 Giường, Phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 9h24p | 310.000đ đến 650.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hà Linh NT | 21 Đường 23/10, phường Phương Sơn, TP Nha Trang | – | 9h24p | 310.000đ đến 650.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đức Lộc (Nha Trang) | Kiot số 3 Bến xe phía Bắc, số 1 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hải, Khánh hòa | – | 9h24p | 310.000đ đến 650.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bus365 | VCN Phước Hải | – | 9h24p | 310.000đ đến 650.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| GoroTrip Limousine VIP | 349/16 Lê Hồng Phong, Phước Long | – | 9h24p | 310.000đ đến 650.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Ba Tấn | 5P - Chung cư CT3 Phước Hải, Tố Hữu, Phước Hải | – | 9h24p | 310.000đ đến 650.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cút Kít | 01 Hùng Vương | – | 9h24p | 310.000đ đến 650.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hạnh Cafe | 106 Phong Châu, P. Phước Hải | – | 9h24p | 310.000đ đến 650.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoàng Phát (Nha Trang) | 16B Nguyễn Chánh, Phường Lộc Thọ | – | 9h24p | 310.000đ đến 650.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Điền Linh Limousine | – | 575 Đại Lộ Bình Dương- P. Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, BD | 9h24p | 310.000đ đến 650.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bình Minh Tải | 18 Thích Quảng Đức, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang | – | 9h24p | 310.000đ đến 650.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Gia Hân - Bình Dương | – | 565 Đại lộ Bình Dương | 9h24p | 310.000đ đến 650.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Ánh Nam | Văn phòng Nha Trang | – | 9h24p | 310.000đ đến 650.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ










