Xe Nha Trang đi Quy Nhơn — 30 nhà xe
Nhà xe Nha Trang → Quy Nhơn
30 nhà xe









Đánh giá hành khách
Xe rộng rãi thoải mái, có cbi sẵn nước. Tiện nghi sạch sẽ
tốt. 5 sao
Đi nhiều lần đều ok
Tuyến xe từ Nha Trang đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Nha Trang — Quy Nhơn tháng 05, 2026
Đặt vé xe Nha Trang đi Quy Nhơn tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Nha Trang đến Quy Nhơn dài 217 km, thời gian di chuyển khoảng 4h12m. Hiện tại có 184 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Nha Trang đi Quy Nhơn dao động từ 220.000đ đến 2.000.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Nha Trang đi Quy Nhơn bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Nha Trang đến Quy Nhơn mất bao lâu?
Quãng đường từ Nha Trang đến Quy Nhơn bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Nha Trang – Quy Nhơn?
Nhà xe nào chạy tuyến Nha Trang – Quy Nhơn được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Nha Trang – Quy Nhơn gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Nha Trang đi Quy Nhơn không?
Có loại xe Nha Trang Quy Nhơn dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Nha Trang đi Quy Nhơn không?
Có bao nhiêu chuyến xe Nha Trang đi Quy Nhơn mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Nha Trang đi Quy Nhơn online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Nha Trang đi Quy Nhơn cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Nha Trang – Quy Nhơn
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Nha Trang hoặc Quy Nhơn · Giá vé tham khảo từ 220.000đ · Thời gian 4h12p
| Nhà xe | Điểm đón (Nha Trang) | Điểm trả (Quy Nhơn) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Mộc Thảo | Km 6, xã Vĩnh Trung | BX Trung Tâm Quy Nhơn, Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam | 4h12p | 220.000đ đến 1.200.000đ | ★ 5.0/5 2.018 đánh giá |
| Sơn Tùng | – | 234 Tây Sơn, Phường Nguyễn Văn Cừ | 4h12p | 220.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.9/5 137 đánh giá |
| Cường Mạnh | – | Quy Nhơn | 4h12p | 220.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bình Minh | – | Quy Nhơn | 4h12p | 220.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đệ Nhất | – | VP Quy Nhơn | 4h12p | 220.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cúc Tùng | BX Phía Bắc Nha Trang | – | 4h12p | 220.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bảy Vinh | – | Số 71 Đường Tây Sơn | 4h12p | 220.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đà Lạt ơi | Vòng xoay Thích Quãng Đức, Đường số 4, Phước Hải | – | 4h12p | 220.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Ánh Nam | Văn phòng Nha Trang | – | 4h12p | 220.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đức Đạt | – | Lô 03, Khu Đô Thị An Phú, P. Quy Nhơn, TP Quy Nhơn, Gia Lai (Đối diện 129 Tây Sơn - Gạch đồng tâm) | 4h12p | 220.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bình Minh Tải | 18 Thích Quảng Đức, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang | 57 Võ Liệu, Ghềnh Ráng | 4h12p | 220.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Go365 | Venti Coffee, 86 Tố Hữu, Phước Hải | – | 4h12p | 220.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cư Toàn | – | Số 71 Đường Tây Sơn | 4h12p | 220.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bảo Nam (Đà Nẵng) | – | 29 Lương Hữu Phước | 4h12p | 220.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cúc Tùng Limousine | 198 Ngô Gia Tự, P.Phước Tiến | – | 4h12p | 220.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ















