Xe Nha Trang đi Đà Nẵng — 30 nhà xe
Nhà xe Nha Trang → Đà Nẵng
30 nhà xe










Đánh giá hành khách
Overall was good, except the bus was late for 45 minutes
Xe bị trễ mất 45 phút, nhưng nhìn chung chuyến đi vẫn rất ổn và mình hoàn toàn hài lòng.
Tuyến xe từ Nha Trang đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Nha Trang — Đà Nẵng tháng 05, 2026
Đặt vé xe Nha Trang đi Đà Nẵng tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Nha Trang đến Đà Nẵng dài 450 km, thời gian di chuyển khoảng 10h54m. Hiện tại có 219 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Nha Trang đi Đà Nẵng dao động từ 390.000đ đến 1.400.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Nha Trang đi Đà Nẵng bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Nha Trang đến Đà Nẵng mất bao lâu?
Quãng đường từ Nha Trang đến Đà Nẵng bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Nha Trang – Đà Nẵng?
Nhà xe nào chạy tuyến Nha Trang – Đà Nẵng được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Nha Trang – Đà Nẵng gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Nha Trang đi Đà Nẵng không?
Có loại xe Nha Trang Đà Nẵng dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Nha Trang đi Đà Nẵng không?
Có bao nhiêu chuyến xe Nha Trang đi Đà Nẵng mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Nha Trang đi Đà Nẵng online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Nha Trang đi Đà Nẵng cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Nha Trang – Đà Nẵng
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Nha Trang hoặc Đà Nẵng · Giá vé tham khảo từ 390.000đ · Thời gian 10h54p
| Nhà xe | Điểm đón (Nha Trang) | Điểm trả (Đà Nẵng) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Mộc Thảo | Km 6, xã Vĩnh Trung | Bến xe trung tâm Đà Nẵng, 97-99 Cao Sơn Pháo, Phường An Khê | 10h54p | 390.000đ đến 1.400.000đ | ★ 5.0/5 2.018 đánh giá |
| Sơn Tùng | – | 158 Tôn Đức Thắng | 10h54p | 390.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.9/5 137 đánh giá |
| Bình Hoài Limousine | – | VP Đà Nẵng | 10h54p | 390.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Ba Tấn | 5P - Chung cư CT3 Phước Hải, Tố Hữu, Phước Hải | – | 10h54p | 390.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Camel Travel | – | 85 Trần Bạch Đằng, Bắc Mỹ Phú | 10h54p | 390.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bích Nga | – | 201 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Minh | 10h54p | 390.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Anh Thư | – | 159 Đường Tôn Đức Thắng | 10h54p | 390.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bus365 | VCN Phước Hải | – | 10h54p | 390.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| An Tâm | – | Da Nang, Vietnam | 10h54p | 390.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cao Nguyên Limousine | – | 25 Thanh Tịnh, phường Hoà Minh, Quận LIên Chiểu, TP Đà Nẵng | 10h54p | 390.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bảo Ngọc | – | 63 Nguyễn Tường Phổ | 10h54p | 390.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| CoCoVIP | – | Phòng vé số 4 | 10h54p | 390.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| BB Limousine | STH 25-28 Thích Quảng Đức, Khu đô thị Hà Quang 2, Nha Trang | – | 10h54p | 390.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Anh Tài | – | Đà Nẵng | 10h54p | 390.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Big Cargo | – | Đà Nẵng | 10h54p | 390.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ














