Xe Nha Trang đi Thăng Bình — 30 nhà xe
Nhà xe Nha Trang → Thăng Bình
30 nhà xe













Đánh giá hành khách
mấy anh lơ xe nhiệt tình vui vẻ, sẽ ủng hộ nhà xe vào các chuyên đi tiếp theo
Tuyến xe từ Nha Trang đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Nha Trang — Thăng Bình tháng 05, 2026
Đặt vé xe Nha Trang đi Thăng Bình tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Nha Trang đến Thăng Bình dài 275 km, thời gian di chuyển khoảng 8h42m. Hiện tại có 358 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Nha Trang đi Thăng Bình dao động từ 400.000đ đến 1.400.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Nha Trang đi Thăng Bình bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Nha Trang đến Thăng Bình mất bao lâu?
Quãng đường từ Nha Trang đến Thăng Bình bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Nha Trang – Thăng Bình?
Nhà xe nào chạy tuyến Nha Trang – Thăng Bình được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Nha Trang – Thăng Bình gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Nha Trang đi Thăng Bình không?
Có loại xe Nha Trang Thăng Bình dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Nha Trang đi Thăng Bình không?
Có bao nhiêu chuyến xe Nha Trang đi Thăng Bình mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Nha Trang đi Thăng Bình online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Nha Trang đi Thăng Bình cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Nha Trang – Thăng Bình
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Nha Trang hoặc Thăng Bình · Giá vé tham khảo từ 470.000đ · Thời gian 8h42p
| Nhà xe | Điểm đón (Nha Trang) | Điểm trả (Thăng Bình) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Mộc Thảo | Km 6, xã Vĩnh Trung | – | 8h42p | 470.000đ đến 850.000đ | ★ 5.0/5 2.018 đánh giá |
| Cúc Tùng | BX Phía Bắc Nha Trang | – | 8h42p | 470.000đ đến 850.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hà Linh | Trụ sở Nha Trang | – | 8h42p | 470.000đ đến 850.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoài Phương | Số 58 Đường 23/10 | – | 8h42p | 470.000đ đến 850.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Go365 | Venti Coffee, 86 Tố Hữu, Phước Hải | – | 8h42p | 470.000đ đến 850.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bus365 | VCN Phước Hải | – | 8h42p | 470.000đ đến 850.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hải Sơn | 92 Đường B1, KĐT Vĩnh Điềm Trung | – | 8h42p | 470.000đ đến 850.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Ba Tấn | 5P - Chung cư CT3 Phước Hải, Tố Hữu, Phước Hải | – | 8h42p | 470.000đ đến 850.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cút Kít | 01 Hùng Vương | – | 8h42p | 470.000đ đến 850.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hương Khuê | 155 đường 23/10 | – | 8h42p | 470.000đ đến 850.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Khanh Phong | 54 (số cũ 10) Nguyễn Thiện Thuật | – | 8h42p | 470.000đ đến 850.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đức Lộc (Nha Trang) | Kiot số 3 Bến xe phía Bắc, số 1 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hải, Khánh hòa | – | 8h42p | 470.000đ đến 850.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bình Minh Tải | 18 Thích Quảng Đức, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang | – | 8h42p | 470.000đ đến 850.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| GoroTrip Limousine VIP | 349/16 Lê Hồng Phong, Phước Long | – | 8h42p | 470.000đ đến 850.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Ánh Nam | Văn phòng Nha Trang | – | 8h42p | 470.000đ đến 850.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ











