Xe Nha Trang đi Long An — 30 nhà xe
Nhà xe Nha Trang → Long An
30 nhà xe












Đánh giá hành khách
mấy anh lơ xe nhiệt tình vui vẻ, sẽ ủng hộ nhà xe vào các chuyên đi tiếp theo
Mình vừa có chuyến đi cực kỳ ưng ý với nhà xe Ý Anh! Các bạn lơ xe thì khỏi phải nói, ai cũng nhiệt tình, vui vẻ hết nấc, hỏi gì cũng
Tuyến xe từ Nha Trang đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Nha Trang — Long An tháng 05, 2026
Đặt vé xe Nha Trang đi Long An tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Nha Trang đến Long An dài 682 km, thời gian di chuyển khoảng 9h48m. Hiện tại có 19 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Nha Trang đi Long An dao động từ 430.000đ đến 1.200.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Nha Trang đi Long An bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Nha Trang đến Long An mất bao lâu?
Quãng đường từ Nha Trang đến Long An bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Nha Trang – Long An?
Nhà xe nào chạy tuyến Nha Trang – Long An được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Nha Trang – Long An gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Nha Trang đi Long An không?
Có loại xe Nha Trang Long An dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Nha Trang đi Long An không?
Có bao nhiêu chuyến xe Nha Trang đi Long An mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Nha Trang đi Long An online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Nha Trang đi Long An cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Nha Trang – Long An
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Nha Trang hoặc Long An · Giá vé tham khảo từ 600.000đ · Thời gian 9h48p
| Nhà xe | Điểm đón (Nha Trang) | Điểm trả (Long An) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Mộc Thảo | Km 6, xã Vĩnh Trung | – | 9h48p | 600.000đ đến 1.150.000đ | ★ 5.0/5 2.018 đánh giá |
| Bus365 | VCN Phước Hải | – | 9h48p | 600.000đ đến 1.150.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Gia Hào | – | Xã Hậu Thạnh Tây | 9h48p | 600.000đ đến 1.150.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hà Linh NT | 21 Đường 23/10, phường Phương Sơn, TP Nha Trang | – | 9h48p | 600.000đ đến 1.150.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đất Mới Limousine VIP | 10 Yersin, Nha Trang | – | 9h48p | 600.000đ đến 1.150.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Big Cargo | – | Long An | 9h48p | 600.000đ đến 1.150.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| GoroTrip Limousine VIP | 349/16 Lê Hồng Phong, Phước Long | – | 9h48p | 600.000đ đến 1.150.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Ánh Nam | Văn phòng Nha Trang | – | 9h48p | 600.000đ đến 1.150.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cúc Tùng | BX Phía Bắc Nha Trang | – | 9h48p | 600.000đ đến 1.150.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hạnh Cafe | 106 Phong Châu, P. Phước Hải | – | 9h48p | 600.000đ đến 1.150.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoài Phương | Số 58 Đường 23/10 | – | 9h48p | 600.000đ đến 1.150.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đà Lạt ơi | Vòng xoay Thích Quãng Đức, Đường số 4, Phước Hải | – | 9h48p | 600.000đ đến 1.150.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| BB Limousine | STH 25-28 Thích Quảng Đức, Khu đô thị Hà Quang 2, Nha Trang | – | 9h48p | 600.000đ đến 1.150.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đức Lộc (Nha Trang) | Kiot số 3 Bến xe phía Bắc, số 1 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hải, Khánh hòa | – | 9h48p | 600.000đ đến 1.150.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| An Phú Travel (Đà Lạt) | 34 Thích Quảng Đức, Phường Phước Hải | – | 9h48p | 600.000đ đến 1.150.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ













