Xe Nha Trang đi Hải Châu — 30 nhà xe
Nhà xe Nha Trang → Hải Châu
30 nhà xe














Đánh giá hành khách
Vài ghế bị hư. Xe khá nóng. Chưa đúng giờ.
Tuyệt vời! Mình đã có một chuyến đi rất hài lòng với nhà xe này. Dù xe có vài ghế hơi cũ một tí, cũng như điều hòa đôi lúc không mát lạnh
Tuyến xe từ Nha Trang đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Nha Trang — Hải Châu tháng 05, 2026
Đặt vé xe Nha Trang đi Hải Châu tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Nha Trang đến Hải Châu dài 500 km, thời gian di chuyển khoảng 11h12m. Hiện tại có 219 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Nha Trang đi Hải Châu dao động từ 390.000đ đến 1.400.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Nha Trang đi Hải Châu bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Nha Trang đến Hải Châu mất bao lâu?
Quãng đường từ Nha Trang đến Hải Châu bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Nha Trang – Hải Châu?
Nhà xe nào chạy tuyến Nha Trang – Hải Châu được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Nha Trang – Hải Châu gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Nha Trang đi Hải Châu không?
Có loại xe Nha Trang Hải Châu dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Nha Trang đi Hải Châu không?
Có bao nhiêu chuyến xe Nha Trang đi Hải Châu mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Nha Trang đi Hải Châu online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Nha Trang đi Hải Châu cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Nha Trang – Hải Châu
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Nha Trang hoặc Hải Châu · Giá vé tham khảo từ 500.000đ · Thời gian 11h12p
| Nhà xe | Điểm đón (Nha Trang) | Điểm trả (Hải Châu) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Mộc Thảo | Km 6, xã Vĩnh Trung | – | 11h12p | 500.000đ đến 750.000đ | ★ 5.0/5 2.018 đánh giá |
| Cúc Tùng | BX Phía Bắc Nha Trang | – | 11h12p | 500.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| GoroTrip Limousine VIP | 349/16 Lê Hồng Phong, Phước Long | – | 11h12p | 500.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hạnh Cafe | 106 Phong Châu, P. Phước Hải | – | 11h12p | 500.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Gia Phát Car | – | 454 Nguyễn Tri Phương, Hoà Thuận Tây, Hải Châu | 11h12p | 500.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bus365 | VCN Phước Hải | – | 11h12p | 500.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hà Linh NT | 21 Đường 23/10, phường Phương Sơn, TP Nha Trang | – | 11h12p | 500.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Ba Tấn | 5P - Chung cư CT3 Phước Hải, Tố Hữu, Phước Hải | – | 11h12p | 500.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cút Kít | 01 Hùng Vương | – | 11h12p | 500.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoàng Phát (Nha Trang) | 16B Nguyễn Chánh, Phường Lộc Thọ | – | 11h12p | 500.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Huỳnh Gia | Căn 3M CT2 VCN Phước Hải - Đường Tố Hữu | – | 11h12p | 500.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đức Lộc (Nha Trang) | Kiot số 3 Bến xe phía Bắc, số 1 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hải, Khánh hòa | – | 11h12p | 500.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bình Minh Tải | 18 Thích Quảng Đức, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang | – | 11h12p | 500.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Go365 | Venti Coffee, 86 Tố Hữu, Phước Hải | – | 11h12p | 500.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Ánh Nam | Văn phòng Nha Trang | – | 11h12p | 500.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ











