Xe Nha Trang đi Đức Phổ — 30 nhà xe
Nhà xe Nha Trang → Đức Phổ
30 nhà xe













Đánh giá hành khách
Trải nghiệm đi nhà xe Ý Anh thật sự quá ưng ý! Các anh lơ xe của nhà xe Ý Anh cực kỳ nhiệt tình và vui vẻ, làm cho chuyến đi thoải mái
Tuyến xe từ Nha Trang đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Nha Trang — Đức Phổ tháng 05, 2026
Đặt vé xe Nha Trang đi Đức Phổ tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Nha Trang đến Đức Phổ dài 326 km, thời gian di chuyển khoảng 7h48m. Hiện tại có 189 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Nha Trang đi Đức Phổ dao động từ 350.000đ đến 2.000.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Nha Trang đi Đức Phổ bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Nha Trang đến Đức Phổ mất bao lâu?
Quãng đường từ Nha Trang đến Đức Phổ bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Nha Trang – Đức Phổ?
Nhà xe nào chạy tuyến Nha Trang – Đức Phổ được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Nha Trang – Đức Phổ gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Nha Trang đi Đức Phổ không?
Có loại xe Nha Trang Đức Phổ dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Nha Trang đi Đức Phổ không?
Có bao nhiêu chuyến xe Nha Trang đi Đức Phổ mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Nha Trang đi Đức Phổ online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Nha Trang đi Đức Phổ cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Nha Trang – Đức Phổ
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Nha Trang hoặc Đức Phổ · Giá vé tham khảo từ 470.000đ · Thời gian 7h48p
| Nhà xe | Điểm đón (Nha Trang) | Điểm trả (Đức Phổ) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Mộc Thảo | Km 6, xã Vĩnh Trung | – | 7h48p | 470.000đ đến 1.700.000đ | ★ 5.0/5 2.018 đánh giá |
| Cúc Tùng | BX Phía Bắc Nha Trang | – | 7h48p | 470.000đ đến 1.700.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hà Linh | Trụ sở Nha Trang | – | 7h48p | 470.000đ đến 1.700.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hiền Hậu | – | Đức Phổ | 7h48p | 470.000đ đến 1.700.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Go365 | Venti Coffee, 86 Tố Hữu, Phước Hải | – | 7h48p | 470.000đ đến 1.700.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bus365 | VCN Phước Hải | – | 7h48p | 470.000đ đến 1.700.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hải Sơn | 92 Đường B1, KĐT Vĩnh Điềm Trung | – | 7h48p | 470.000đ đến 1.700.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Ba Tấn | 5P - Chung cư CT3 Phước Hải, Tố Hữu, Phước Hải | – | 7h48p | 470.000đ đến 1.700.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cút Kít | 01 Hùng Vương | – | 7h48p | 470.000đ đến 1.700.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoàng Phát (Nha Trang) | 16B Nguyễn Chánh, Phường Lộc Thọ | – | 7h48p | 470.000đ đến 1.700.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Huỳnh Gia | Căn 3M CT2 VCN Phước Hải - Đường Tố Hữu | – | 7h48p | 470.000đ đến 1.700.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đức Lộc (Nha Trang) | Kiot số 3 Bến xe phía Bắc, số 1 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hải, Khánh hòa | – | 7h48p | 470.000đ đến 1.700.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bình Minh Tải | 18 Thích Quảng Đức, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang | – | 7h48p | 470.000đ đến 1.700.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| GoroTrip Limousine VIP | 349/16 Lê Hồng Phong, Phước Long | – | 7h48p | 470.000đ đến 1.700.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Ánh Nam | Văn phòng Nha Trang | – | 7h48p | 470.000đ đến 1.700.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ












