Xe Thuận Bắc đi Nha Trang — 30 nhà xe
Nhà xe Thuận Bắc → Nha Trang
30 nhà xe













Đánh giá hành khách
Xe rộng rãi thoải mái, có cbi sẵn nước. Tiện nghi sạch sẽ
thử đi cũng dui lắm =)))
Tuyến xe từ Thuận Bắc đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Thuận Bắc — Nha Trang tháng 05, 2026
Đặt vé xe Thuận Bắc đi Nha Trang tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Thuận Bắc đến Nha Trang dài 289 km, thời gian di chuyển khoảng 2h48m. Hiện tại có 165 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Thuận Bắc đi Nha Trang dao động từ 112.000đ đến 2.000.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Thuận Bắc đi Nha Trang bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Thuận Bắc đến Nha Trang mất bao lâu?
Quãng đường từ Thuận Bắc đến Nha Trang bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Thuận Bắc – Nha Trang?
Nhà xe nào chạy tuyến Thuận Bắc – Nha Trang được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Thuận Bắc – Nha Trang gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Thuận Bắc đi Nha Trang không?
Có loại xe Thuận Bắc Nha Trang dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Thuận Bắc đi Nha Trang không?
Có bao nhiêu chuyến xe Thuận Bắc đi Nha Trang mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Thuận Bắc đi Nha Trang online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Thuận Bắc đi Nha Trang cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Thuận Bắc – Nha Trang
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Thuận Bắc hoặc Nha Trang · Giá vé tham khảo từ 300.000đ · Thời gian 2h48p
| Nhà xe | Điểm đón (Thuận Bắc) | Điểm trả (Nha Trang) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Mộc Thảo | – | Km 6, xã Vĩnh Trung | 2h48p | 300.000đ đến 750.000đ | ★ 5.0/5 2.018 đánh giá |
| Cúc Tùng | – | BX Phía Bắc Nha Trang | 2h48p | 300.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hà Linh | – | Trụ sở Nha Trang | 2h48p | 300.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoài Phương | – | Số 58 Đường 23/10 | 2h48p | 300.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Go365 | – | Venti Coffee, 86 Tố Hữu, Phước Hải | 2h48p | 300.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bus365 | – | VCN Phước Hải | 2h48p | 300.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hải Sơn | – | 92 Đường B1, KĐT Vĩnh Điềm Trung | 2h48p | 300.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Ba Tấn | – | 5P - Chung cư CT3 Phước Hải, Tố Hữu, Phước Hải | 2h48p | 300.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cút Kít | – | 01 Hùng Vương | 2h48p | 300.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hương Khuê | – | 155 đường 23/10 | 2h48p | 300.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Khanh Phong | – | 54 (số cũ 10) Nguyễn Thiện Thuật | 2h48p | 300.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đức Lộc (Nha Trang) | – | Kiot số 3 Bến xe phía Bắc, số 1 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hải, Khánh hòa | 2h48p | 300.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bình Minh Tải | – | 18 Thích Quảng Đức, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang | 2h48p | 300.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| GoroTrip Limousine VIP | – | 349/16 Lê Hồng Phong, Phước Long | 2h48p | 300.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Ánh Nam | – | Văn phòng Nha Trang | 2h48p | 300.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ











