Xe Đồng Nai đi Nha Trang — 30 nhà xe
Nhà xe Đồng Nai → Nha Trang
30 nhà xe











Đánh giá hành khách
Chất lượng tốt hơn mọi mặt so với các nhà xe khác cùng tuyến
Chuyến đi thực sự rất hài lòng! Phòng nằm thoải mái, xe khởi hành êm ái, mượt mà vô cùng. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo hết sức
Ok
Tuyến xe từ Đồng Nai đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Đồng Nai — Nha Trang tháng 05, 2026
Đặt vé xe Đồng Nai đi Nha Trang tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Đồng Nai đến Nha Trang dài 384 km, thời gian di chuyển khoảng 7h12m. Hiện tại có 658 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Đồng Nai đi Nha Trang dao động từ 280.000đ đến 2.000.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Đồng Nai đi Nha Trang bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Đồng Nai đến Nha Trang mất bao lâu?
Quãng đường từ Đồng Nai đến Nha Trang bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Đồng Nai – Nha Trang?
Nhà xe nào chạy tuyến Đồng Nai – Nha Trang được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Đồng Nai – Nha Trang gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Đồng Nai đi Nha Trang không?
Có loại xe Đồng Nai Nha Trang dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Đồng Nai đi Nha Trang không?
Có bao nhiêu chuyến xe Đồng Nai đi Nha Trang mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Đồng Nai đi Nha Trang online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Đồng Nai đi Nha Trang cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Đồng Nai – Nha Trang
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Đồng Nai hoặc Nha Trang · Giá vé tham khảo từ 300.000đ · Thời gian 7h12p
| Nhà xe | Điểm đón (Đồng Nai) | Điểm trả (Nha Trang) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Mộc Thảo | – | Km 6, xã Vĩnh Trung | 7h12p | 300.000đ đến 1.400.000đ | ★ 5.0/5 2.018 đánh giá |
| BB Limousine | – | STH 25-28 Thích Quảng Đức, Khu đô thị Hà Quang 2, Nha Trang | 7h12p | 300.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đà Lạt ơi | – | Vòng xoay Thích Quãng Đức, Đường số 4, Phước Hải | 7h12p | 300.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Go365 | – | Venti Coffee, 86 Tố Hữu, Phước Hải | 7h12p | 300.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cúc Tùng Limousine | – | 198 Ngô Gia Tự, P.Phước Tiến | 7h12p | 300.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Ba Tấn | – | 5P - Chung cư CT3 Phước Hải, Tố Hữu, Phước Hải | 7h12p | 300.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Điền Linh Limousine | 625 QL1A, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam | – | 7h12p | 300.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Anh Duy | P. Bình Đa | – | 7h12p | 300.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bình Minh Tải | – | 18 Thích Quảng Đức, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang | 7h12p | 300.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hà Linh | – | Trụ sở Nha Trang | 7h12p | 300.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hải Sơn | – | 92 Đường B1, KĐT Vĩnh Điềm Trung | 7h12p | 300.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cúc Tùng | – | BX Phía Bắc Nha Trang | 7h12p | 300.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Anh Thư (Đắk Nông) | 257 ấp Suối Nhát xã Xuân Đông | – | 7h12p | 300.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cút Kít | – | 01 Hùng Vương | 7h12p | 300.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| An Phú Travel (Đà Lạt) | – | 34 Thích Quảng Đức, Phường Phước Hải | 7h12p | 300.000đ đến 1.400.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ















