Xe Ninh Thuận đi Hội An — 30 nhà xe
Nhà xe Ninh Thuận → Hội An
30 nhà xe


















Đánh giá hành khách
Vài ghế bị hư. Xe khá nóng. Chưa đúng giờ.
Hài lòng
Vài ghế có chút hư hỏng, xe cũng hơi nóng và chưa đúng giờ lắm. Nhưng mà thôi, đi xe khách ở Việt Nam thì phải thế mới đúng chất chứ! Tổng thể vẫn
Tuyến xe từ Ninh Thuận đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Ninh Thuận — Hội An tháng 05, 2026
Đặt vé xe Ninh Thuận đi Hội An tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Ninh Thuận đến Hội An dài 305 km, thời gian di chuyển khoảng 11h54m. Hiện tại có 29 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Ninh Thuận đi Hội An dao động từ 430.000đ đến 1.400.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Ninh Thuận đi Hội An bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Ninh Thuận đến Hội An mất bao lâu?
Quãng đường từ Ninh Thuận đến Hội An bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Ninh Thuận – Hội An?
Nhà xe nào chạy tuyến Ninh Thuận – Hội An được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Ninh Thuận – Hội An gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Ninh Thuận đi Hội An không?
Có loại xe Ninh Thuận Hội An dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Ninh Thuận đi Hội An không?
Có bao nhiêu chuyến xe Ninh Thuận đi Hội An mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Ninh Thuận đi Hội An online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Ninh Thuận đi Hội An cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Ninh Thuận – Hội An
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Ninh Thuận hoặc Hội An · Giá vé tham khảo từ 480.000đ · Thời gian 11h54p
| Nhà xe | Điểm đón (Ninh Thuận) | Điểm trả (Hội An) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiền Phước | Ninh Thuận | – | 11h54p | 480.000đ đến 1.300.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Kim Tín Express 365 | Ninh Thuận | – | 11h54p | 480.000đ đến 1.300.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đức Lộc (Nha Trang) | Số 141 đường Lê Duẫn, Phan Rang, Ninh Thuận | – | 11h54p | 480.000đ đến 1.300.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hải Vân Travel (Đà Nẵng) | – | 75 đường 28 tháng 3 | 11h54p | 480.000đ đến 1.300.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Quang Dũng VIP Limousine | – | 253 Nguyễn Tất Thành | 11h54p | 480.000đ đến 1.300.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đình Nhân | – | 109 Tôn Đức Thắng, Tân An | 11h54p | 480.000đ đến 1.300.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| HM Happycar | – | 97 Nguyễn Tất Thành | 11h54p | 480.000đ đến 1.300.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Camel Travel | – | 137 Trần Nhân Tông | 11h54p | 480.000đ đến 1.300.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Lê Khánh | ấp Ninh Thuận, xã Bàn Năng | – | 11h54p | 480.000đ đến 1.300.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| DVDL Thu Thảo | Số 16 A Đường 21/8, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận | – | 11h54p | 480.000đ đến 1.300.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hà Linh NT | B.x Ninh Thuận (Bến xe mới, QL1A Lê Duẩn) | – | 11h54p | 480.000đ đến 1.300.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Tân Kim Chi | – | 133 Tôn Đức Thắng, Tân An | 11h54p | 480.000đ đến 1.300.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cúc Tùng Limousine | – | 214 Nguyễn Duy Hiệu, Tp Hội An | 11h54p | 480.000đ đến 1.300.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hạnh Cafe | – | 12 Nguyễn Tất Thành | 11h54p | 480.000đ đến 1.300.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Big Cargo | Ninh Thuận | – | 11h54p | 480.000đ đến 1.300.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ







