Xe Khánh Hòa đi Hội An — 30 nhà xe
Nhà xe Khánh Hòa → Hội An
30 nhà xe



















Đánh giá hành khách
Overall was good, except the bus was late for 45 minutes
Chuyến xe nhìn chung rất ổn, dù bị trễ 45 phút nhưng không đáng kể.
Hài lòng
Tuyến xe từ Khánh Hòa đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Khánh Hòa — Hội An tháng 05, 2026
Đặt vé xe Khánh Hòa đi Hội An tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Khánh Hòa đến Hội An dài 427 km, thời gian di chuyển khoảng 9h36m. Hiện tại có 358 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Khánh Hòa đi Hội An dao động từ 400.000đ đến 1.400.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Khánh Hòa đi Hội An bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Khánh Hòa đến Hội An mất bao lâu?
Quãng đường từ Khánh Hòa đến Hội An bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Khánh Hòa – Hội An?
Nhà xe nào chạy tuyến Khánh Hòa – Hội An được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Khánh Hòa – Hội An gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Khánh Hòa đi Hội An không?
Có loại xe Khánh Hòa Hội An dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Khánh Hòa đi Hội An không?
Có bao nhiêu chuyến xe Khánh Hòa đi Hội An mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Khánh Hòa đi Hội An online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Khánh Hòa đi Hội An cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Khánh Hòa – Hội An
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Khánh Hòa hoặc Hội An · Giá vé tham khảo từ 450.000đ · Thời gian 9h36p
| Nhà xe | Điểm đón (Khánh Hòa) | Điểm trả (Hội An) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Hải Vân Travel (Đà Nẵng) | – | 75 đường 28 tháng 3 | 9h36p | 450.000đ đến 1.100.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| HM Happycar | – | 97 Nguyễn Tất Thành | 9h36p | 450.000đ đến 1.100.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cúc Tùng Limousine | – | 214 Nguyễn Duy Hiệu, Tp Hội An | 9h36p | 450.000đ đến 1.100.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| G8 SAPA OPEN TOUR | – | VP Hội AN - Huế | 9h36p | 450.000đ đến 1.100.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| NASA Travel | 34 Bùi Phùng, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa | – | 9h36p | 450.000đ đến 1.100.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cửa Ông Limousine | – | 14 Nguyễn Tất Thành | 9h36p | 450.000đ đến 1.100.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hiền Phước | Khánh Hòa | – | 9h36p | 450.000đ đến 1.100.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Barri Ann Travel | – | 30 Trần Hưng Đạo | 9h36p | 450.000đ đến 1.100.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Lam Linh Limousine | – | Hội An | 9h36p | 450.000đ đến 1.100.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đình Nhân | – | 109 Tôn Đức Thắng, Tân An | 9h36p | 450.000đ đến 1.100.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đức Phúc (Hội An) | – | 103-105 Tôn Đức Thắng, Hội An | 9h36p | 450.000đ đến 1.100.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Phương Nam | 17 Trần Quý Cáp, P. Ninh Hòa (p. Ninh Hiệp cũ), Khánh Hòa | – | 9h36p | 450.000đ đến 1.100.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cát Thiên Hải Limousine | – | 105 Tôn Đức Thắng | 9h36p | 450.000đ đến 1.100.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Gia Nghi | Bến xe Ninh Hoà, QL1A, Ninh Giang, Ninh Hòa, Khánh Hòa | – | 9h36p | 450.000đ đến 1.100.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bảo Ngọc | – | 103 Tôn Đức Thắng | 9h36p | 450.000đ đến 1.100.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ







