Xe Long Xuyên đi Nha Trang — 30 nhà xe
Nhà xe Long Xuyên → Nha Trang
30 nhà xe












Đánh giá hành khách
mấy anh lơ xe nhiệt tình vui vẻ, sẽ ủng hộ nhà xe vào các chuyên đi tiếp theo
Tuyến xe từ Long Xuyên đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Long Xuyên — Nha Trang tháng 05, 2026
Đặt vé xe Long Xuyên đi Nha Trang tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Long Xuyên đến Nha Trang dài 657 km, thời gian di chuyển khoảng 13h6m. Hiện tại có 45 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Long Xuyên đi Nha Trang dao động từ 530.000đ đến 1.300.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Long Xuyên đi Nha Trang bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Long Xuyên đến Nha Trang mất bao lâu?
Quãng đường từ Long Xuyên đến Nha Trang bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Long Xuyên – Nha Trang?
Nhà xe nào chạy tuyến Long Xuyên – Nha Trang được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Long Xuyên – Nha Trang gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Long Xuyên đi Nha Trang không?
Có loại xe Long Xuyên Nha Trang dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Long Xuyên đi Nha Trang không?
Có bao nhiêu chuyến xe Long Xuyên đi Nha Trang mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Long Xuyên đi Nha Trang online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Long Xuyên đi Nha Trang cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Long Xuyên – Nha Trang
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Long Xuyên hoặc Nha Trang · Giá vé tham khảo từ 580.000đ · Thời gian 13h6p
| Nhà xe | Điểm đón (Long Xuyên) | Điểm trả (Nha Trang) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Mộc Thảo | – | Km 6, xã Vĩnh Trung | 13h6p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 5.0/5 2.018 đánh giá |
| Cát Thiên Hải Limousine | – | Gold Coast Hotel, 12 Trần Nguyên Hãn | 13h6p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| GoroTrip Limousine VIP | – | 349/16 Lê Hồng Phong, Phước Long | 13h6p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hạnh Cafe | – | 106 Phong Châu, P. Phước Hải | 13h6p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đức Lộc (Nha Trang) | – | Kiot số 3 Bến xe phía Bắc, số 1 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hải, Khánh hòa | 13h6p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bình Minh Tải | – | 18 Thích Quảng Đức, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang | 13h6p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hà Linh NT | – | 21 Đường 23/10, phường Phương Sơn, TP Nha Trang | 13h6p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Ba Tấn | – | 5P - Chung cư CT3 Phước Hải, Tố Hữu, Phước Hải | 13h6p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cúc Tùng Limousine | – | 198 Ngô Gia Tự, P.Phước Tiến | 13h6p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoàng Phát (Nha Trang) | – | 16B Nguyễn Chánh, Phường Lộc Thọ | 13h6p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hùng Cường - An Giang | 71 Lý Thái Tổ, Mỹ Long, Long Xuyên | – | 13h6p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đất Mới Limousine VIP | – | 10 Yersin, Nha Trang | 13h6p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| BB Limousine | – | STH 25-28 Thích Quảng Đức, Khu đô thị Hà Quang 2, Nha Trang | 13h6p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Go365 | – | Venti Coffee, 86 Tố Hữu, Phước Hải | 13h6p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Ánh Nam | – | Văn phòng Nha Trang | 13h6p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ













