Xe An Giang đi Nha Trang — 30 nhà xe
Nhà xe An Giang → Nha Trang
30 nhà xe











Đánh giá hành khách
mấy anh lơ xe nhiệt tình vui vẻ, sẽ ủng hộ nhà xe vào các chuyên đi tiếp theo
Tuyến xe từ An Giang đi tỉnh khác
Thông tin tuyến An Giang — Nha Trang tháng 05, 2026
Đặt vé xe An Giang đi Nha Trang tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ An Giang đến Nha Trang dài 730 km, thời gian di chuyển khoảng 13h54m. Hiện tại có 45 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ An Giang đi Nha Trang dao động từ 530.000đ đến 1.300.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ An Giang đi Nha Trang bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ An Giang đến Nha Trang mất bao lâu?
Quãng đường từ An Giang đến Nha Trang bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến An Giang – Nha Trang?
Nhà xe nào chạy tuyến An Giang – Nha Trang được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến An Giang – Nha Trang gồm những loại nào?
Có xe giường nằm An Giang đi Nha Trang không?
Có loại xe An Giang Nha Trang dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ An Giang đi Nha Trang không?
Có bao nhiêu chuyến xe An Giang đi Nha Trang mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ An Giang đi Nha Trang online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách An Giang đi Nha Trang cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến An Giang – Nha Trang
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực An Giang hoặc Nha Trang · Giá vé tham khảo từ 580.000đ · Thời gian 13h54p
| Nhà xe | Điểm đón (An Giang) | Điểm trả (Nha Trang) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Mộc Thảo | – | Km 6, xã Vĩnh Trung | 13h54p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 5.0/5 2.018 đánh giá |
| Big Cargo | An Giang | – | 13h54p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đất Mới Limousine VIP | – | 10 Yersin, Nha Trang | 13h54p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hà Linh | – | Trụ sở Nha Trang | 13h54p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cút Kít | – | 01 Hùng Vương | 13h54p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| BB Limousine | – | STH 25-28 Thích Quảng Đức, Khu đô thị Hà Quang 2, Nha Trang | 13h54p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Go365 | – | Venti Coffee, 86 Tố Hữu, Phước Hải | 13h54p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Ánh Sáng | Văn phòng An Giang | – | 13h54p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bus365 | – | VCN Phước Hải | 13h54p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hải Sơn | – | 92 Đường B1, KĐT Vĩnh Điềm Trung | 13h54p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hiền Phước | An Giang | – | 13h54p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cúc Tùng Limousine | – | 198 Ngô Gia Tự, P.Phước Tiến | 13h54p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bảo An Express | – | 18 Thủy Xưởng, Phương sơn, Nha Trang (cách cổng sau LOTTE Mart Nha Trang 50m) | 13h54p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đà Lạt ơi | – | Vòng xoay Thích Quãng Đức, Đường số 4, Phước Hải | 13h54p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Ánh Nam | – | Văn phòng Nha Trang | 13h54p | 580.000đ đến 900.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ















