Xe Bình Tân đi Nha Trang — 30 nhà xe
Nhà xe Bình Tân → Nha Trang
30 nhà xe











Đánh giá hành khách
Spacious seats, helpful staff, great food stop, and arrived early! Perfect bus for me
Tuyến xe từ Bình Tân đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Bình Tân — Nha Trang tháng 05, 2026
Đặt vé xe Bình Tân đi Nha Trang tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Bình Tân đến Nha Trang dài 418 km, thời gian di chuyển khoảng 8h54m. Hiện tại có 1448 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Bình Tân đi Nha Trang dao động từ 200.000đ đến 2.000.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Bình Tân đi Nha Trang bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Bình Tân đến Nha Trang mất bao lâu?
Quãng đường từ Bình Tân đến Nha Trang bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Bình Tân – Nha Trang?
Nhà xe nào chạy tuyến Bình Tân – Nha Trang được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Bình Tân – Nha Trang gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Bình Tân đi Nha Trang không?
Có loại xe Bình Tân Nha Trang dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Bình Tân đi Nha Trang không?
Có bao nhiêu chuyến xe Bình Tân đi Nha Trang mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Bình Tân đi Nha Trang online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Bình Tân đi Nha Trang cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Bình Tân – Nha Trang
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Bình Tân hoặc Nha Trang · Giá vé tham khảo từ 200.000đ · Thời gian 8h54p
| Nhà xe | Điểm đón (Bình Tân) | Điểm trả (Nha Trang) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Mộc Thảo | – | Km 6, xã Vĩnh Trung | 8h54p | 200.000đ đến 1.500.000đ | ★ 5.0/5 2.018 đánh giá |
| Hảo | Phòng vé 27, Số 395 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân | – | 8h54p | 200.000đ đến 1.500.000đ | ★ 5.0/5 1.490 đánh giá |
| Đà Lạt ơi | – | Vòng xoay Thích Quãng Đức, Đường số 4, Phước Hải | 8h54p | 200.000đ đến 1.500.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cát Thiên Hải Limousine | – | Gold Coast Hotel, 12 Trần Nguyên Hãn | 8h54p | 200.000đ đến 1.500.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đức Phát (Vĩnh Long) | 395 Kinh Đ. Vương, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam | – | 8h54p | 200.000đ đến 1.500.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cúc Tùng Limousine | – | 198 Ngô Gia Tự, P.Phước Tiến | 8h54p | 200.000đ đến 1.500.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bình Minh Tải | – | 18 Thích Quảng Đức, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang | 8h54p | 200.000đ đến 1.500.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Điền Linh Limousine | 462 Kinh Dương Vương, An Lạc, Q Bình Tân | – | 8h54p | 200.000đ đến 1.500.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Ba Tấn | – | 5P - Chung cư CT3 Phước Hải, Tố Hữu, Phước Hải | 8h54p | 200.000đ đến 1.500.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Go365 | – | Venti Coffee, 86 Tố Hữu, Phước Hải | 8h54p | 200.000đ đến 1.500.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Chánh | 532/32 Kinh Đ. Vương, An Lạc A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh | – | 8h54p | 200.000đ đến 1.500.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hà Linh | – | Trụ sở Nha Trang | 8h54p | 200.000đ đến 1.500.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cúc Tùng | – | BX Phía Bắc Nha Trang | 8h54p | 200.000đ đến 1.500.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bình Minh (Sóc Trăng) | 30/1 đường Liên Khu 5-6, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân | – | 8h54p | 200.000đ đến 1.500.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cút Kít | – | 01 Hùng Vương | 8h54p | 200.000đ đến 1.500.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ













