Xe Thanh Hóa đi Gia Lai — 30 nhà xe
Nhà xe Thanh Hóa → Gia Lai
30 nhà xe










Đánh giá hành khách
Thấy xe Thuận Ý đi cũng được mà sao mấy bác chê ghê quá. Xe mới, ngon, đi êm. Thái độ phục vụ cũng được, chạy cẩn thận hơn một số xe khác.Like xe 81B - 003.40
Tốt
Tuyến xe từ Thanh Hóa đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Thanh Hóa — Gia Lai tháng 05, 2026
Đặt vé xe Thanh Hóa đi Gia Lai tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Thanh Hóa đến Gia Lai dài 992 km, thời gian di chuyển khoảng 17h48m. Hiện tại có 10 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Thanh Hóa đi Gia Lai dao động từ 600.000đ đến 1.020.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Thanh Hóa đi Gia Lai bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Thanh Hóa đến Gia Lai mất bao lâu?
Quãng đường từ Thanh Hóa đến Gia Lai bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Thanh Hóa – Gia Lai?
Nhà xe nào chạy tuyến Thanh Hóa – Gia Lai được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Thanh Hóa – Gia Lai gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Thanh Hóa đi Gia Lai không?
Có loại xe Thanh Hóa Gia Lai dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Thanh Hóa đi Gia Lai không?
Có bao nhiêu chuyến xe Thanh Hóa đi Gia Lai mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Thanh Hóa đi Gia Lai online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Thanh Hóa đi Gia Lai cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Thanh Hóa – Gia Lai
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Thanh Hóa hoặc Gia Lai · Giá vé tham khảo từ 600.000đ · Thời gian 17h48p
| Nhà xe | Điểm đón (Thanh Hóa) | Điểm trả (Gia Lai) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Chung Hương Limousine | Xóm 6, Nga An, Nga Sơn | – | 17h48p | 600.000đ đến 950.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đại Thu | null | – | 17h48p | 600.000đ đến 950.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Anh Tuyên (Thanh Hóa) | Xã Cẩm Sơn | – | 17h48p | 600.000đ đến 950.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bình Minh Phú | – | Gia lai | 17h48p | 600.000đ đến 950.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đức Đạt | – | Xã Ia Sao, Huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai | 17h48p | 600.000đ đến 950.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Anh Quang Limousine | Thôn 9 Cống Trúc, Xã Quảng Bình, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa | – | 17h48p | 600.000đ đến 950.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cương Lĩnh | Thôn 6, Hoằng Ngọc | – | 17h48p | 600.000đ đến 950.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Anh Bình | – | 197 Hoàng Sa, Phường Ia Kring | 17h48p | 600.000đ đến 950.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Diên Hồng (Đà Nẵng) | – | 43 Lý Nam Đế, P.Trà Bá, Thành phố Pleiku | 17h48p | 600.000đ đến 950.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bá Hiệp Limousine | – | 313 Trần Hưng Đạo, Cheo Reo, Ayun Pa, Gia Lai, Vietnam | 17h48p | 600.000đ đến 950.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Big Cargo | Thanh Hóa | Gia Lai | 17h48p | 600.000đ đến 950.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đức Thêm | – | VP Gia Lai | 17h48p | 600.000đ đến 950.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Anh Phát | – | Khu SH-LAND số A14 - 63 Lý Nam Đế, Tp. Pleiku, Gia lai | 17h48p | 600.000đ đến 950.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cao Xanh | 418 Bà Triệu, phường Đông Thọ, thị trấn Tào Xuyên | – | 17h48p | 600.000đ đến 950.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| An Phát (Thanh Hóa) | Lô 835 -836, Mặt Bằng 530, phường Đông Vệ | – | 17h48p | 600.000đ đến 950.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ














