Xe Thanh Hóa đi Quảng Nam — 30 nhà xe
Nhà xe Thanh Hóa → Quảng Nam
30 nhà xe











Đánh giá hành khách
Tuyệt vời
Tốt!
Hài lòng
Mình vừa trải nghiệm chuyến đi với nhà xe Hùng Nga và phải nói là rất ổn áp nha mọi người. Dù có thấy nhiều đánh giá chưa được tích cực lắm, nhưng chuyến đi của
Tuyến xe từ Thanh Hóa đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Thanh Hóa — Quảng Nam tháng 05, 2026
Đặt vé xe Thanh Hóa đi Quảng Nam tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Thanh Hóa đến Quảng Nam dài 668 km, thời gian di chuyển khoảng 12h12m. Hiện tại có 28 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Thanh Hóa đi Quảng Nam dao động từ 550.000đ đến 1.800.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Thanh Hóa đi Quảng Nam bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Thanh Hóa đến Quảng Nam mất bao lâu?
Quãng đường từ Thanh Hóa đến Quảng Nam bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Thanh Hóa – Quảng Nam?
Nhà xe nào chạy tuyến Thanh Hóa – Quảng Nam được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Thanh Hóa – Quảng Nam gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Thanh Hóa đi Quảng Nam không?
Có loại xe Thanh Hóa Quảng Nam dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Thanh Hóa đi Quảng Nam không?
Có bao nhiêu chuyến xe Thanh Hóa đi Quảng Nam mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Thanh Hóa đi Quảng Nam online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Thanh Hóa đi Quảng Nam cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Thanh Hóa – Quảng Nam
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Thanh Hóa hoặc Quảng Nam · Giá vé tham khảo từ 650.000đ · Thời gian 12h12p
| Nhà xe | Điểm đón (Thanh Hóa) | Điểm trả (Quảng Nam) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Hà Hương | Thị trấn Thọ Xuân | – | 12h12p | 650.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hải Hà Nam Trang | 118 Lê Hương, Quảng Lộc | – | 12h12p | 650.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Công Thoa | Xã Định Công | – | 12h12p | 650.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đông Sỹ | 143 Lê Hồng Phong | – | 12h12p | 650.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoàng Anh (Điện Biên) | 418 Bà Triệu, phường Đông Thọ, thị trấn Tào Xuyên | – | 12h12p | 650.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cao Xanh | 418 Bà Triệu, phường Đông Thọ, thị trấn Tào Xuyên | – | 12h12p | 650.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hà Ngoan | QL 1A | – | 12h12p | 650.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Anh Thư (Quảng Nam) | – | Nông Sơn, Quảng Nam | 12h12p | 650.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hi - End (Dịch Vụ Vàng) | Thôn 12, xã Ngọc Lĩnh | – | 12h12p | 650.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đại Lộc | – | null | 12h12p | 650.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đạt Hòa (Hùng Phi) | Ngã 3 Nguyễn Trãi | – | 12h12p | 650.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoàng Hưng | Hậu Lộc - Thanh Hóa | – | 12h12p | 650.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Big Cargo | Thanh Hóa | Quảng Nam | 12h12p | 650.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đức Phát (Thanh Hóa) | 1A Nguyễn Chí Thanh, P. Nam Ngạn | – | 12h12p | 650.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Anh Quang Limousine | Thôn 9 Cống Trúc, Xã Quảng Bình, Huyện Quảng Xương, Thanh Hóa | – | 12h12p | 650.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ










