Xe Quy Nhơn đi Ninh Thuận — 30 nhà xe
Nhà xe Quy Nhơn → Ninh Thuận
30 nhà xe









Đánh giá hành khách
Xe rộng rãi thoải mái, có cbi sẵn nước. Tiện nghi sạch sẽ
tốt. 5 sao
Tuyến xe từ Quy Nhơn đi tỉnh khác
Tuyến xe đến Ninh Thuận từ tỉnh khác
Thông tin tuyến Quy Nhơn — Ninh Thuận tháng 05, 2026
Đặt vé xe Quy Nhơn đi Ninh Thuận tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Quy Nhơn đến Ninh Thuận dài 322 km, thời gian di chuyển khoảng 6h36m. Hiện tại có 101 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Quy Nhơn đi Ninh Thuận dao động từ 370.000đ đến 2.200.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Quy Nhơn đi Ninh Thuận bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Quy Nhơn đến Ninh Thuận mất bao lâu?
Quãng đường từ Quy Nhơn đến Ninh Thuận bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Quy Nhơn – Ninh Thuận?
Nhà xe nào chạy tuyến Quy Nhơn – Ninh Thuận được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Quy Nhơn – Ninh Thuận gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Quy Nhơn đi Ninh Thuận không?
Có loại xe Quy Nhơn Ninh Thuận dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Quy Nhơn đi Ninh Thuận không?
Có bao nhiêu chuyến xe Quy Nhơn đi Ninh Thuận mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Quy Nhơn đi Ninh Thuận online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Quy Nhơn đi Ninh Thuận cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Quy Nhơn – Ninh Thuận
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Quy Nhơn hoặc Ninh Thuận · Giá vé tham khảo từ 370.000đ · Thời gian 6h36p
| Nhà xe | Điểm đón (Quy Nhơn) | Điểm trả (Ninh Thuận) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Mộc Thảo | BX Trung Tâm Quy Nhơn, Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam | – | 6h36p | 370.000đ đến 2.200.000đ | ★ 5.0/5 2.018 đánh giá |
| Sơn Tùng | 234 Tây Sơn, Phường Nguyễn Văn Cừ | – | 6h36p | 370.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.9/5 137 đánh giá |
| Hà Linh NT | – | B.x Ninh Thuận (Bến xe mới, QL1A Lê Duẩn) | 6h36p | 370.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cư Toàn | Số 71 Đường Tây Sơn | – | 6h36p | 370.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoàng Thủy | 86 Ỷ Lan, Phường Quy Nhơn, Gia Lai | – | 6h36p | 370.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| DVDL Thu Thảo | – | Số 16 A Đường 21/8, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận | 6h36p | 370.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bình Minh Tải | 57 Võ Liệu, Ghềnh Ráng | – | 6h36p | 370.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoa Châu | Quy Nhơn | – | 6h36p | 370.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| BB Limousine | Siêu thị GO, Quy Nhơn, Bình Định | – | 6h36p | 370.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hùng Nga | Quy Nhơn | – | 6h36p | 370.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đệ Nhất | VP Quy Nhơn | – | 6h36p | 370.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Kim Liên (Đà Nẵng) | 115 Tây Sơn, P. Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai | – | 6h36p | 370.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đức Lộc (Nha Trang) | – | Số 141 đường Lê Duẫn, Phan Rang, Ninh Thuận | 6h36p | 370.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bình Minh (Kon Tum) | 87 Thi Sách | – | 6h36p | 370.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hà Linh | – | B.x Ninh Thuận (Bến xe mới, QL1A Lê Duẩn) | 6h36p | 370.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ














