Xe Quảng Nam đi Quy Nhơn — 30 nhà xe
Nhà xe Quảng Nam → Quy Nhơn
30 nhà xe








Đánh giá hành khách
Hài lòng
Chuyến đi rất ưng ý! Bác tài cực kỳ dễ thương và nhiệt tình, lái xe cũng rất cẩn thận nữa. Mọi người nhất định nên trải nghiệm thử nhé!
Tuyến xe từ Quảng Nam đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Quảng Nam — Quy Nhơn tháng 05, 2026
Đặt vé xe Quảng Nam đi Quy Nhơn tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Quảng Nam đến Quy Nhơn dài 257 km, thời gian di chuyển khoảng 5h. Hiện tại có 201 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Quảng Nam đi Quy Nhơn dao động từ 250.000đ đến 1.200.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Quảng Nam đi Quy Nhơn bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Quảng Nam đến Quy Nhơn mất bao lâu?
Quãng đường từ Quảng Nam đến Quy Nhơn bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Quảng Nam – Quy Nhơn?
Nhà xe nào chạy tuyến Quảng Nam – Quy Nhơn được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Quảng Nam – Quy Nhơn gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Quảng Nam đi Quy Nhơn không?
Có loại xe Quảng Nam Quy Nhơn dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Quảng Nam đi Quy Nhơn không?
Có bao nhiêu chuyến xe Quảng Nam đi Quy Nhơn mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Quảng Nam đi Quy Nhơn online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Quảng Nam đi Quy Nhơn cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Quảng Nam – Quy Nhơn
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Quảng Nam hoặc Quy Nhơn · Giá vé tham khảo từ 250.000đ · Thời gian 5h
| Nhà xe | Điểm đón (Quảng Nam) | Điểm trả (Quy Nhơn) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Mộc Thảo | – | BX Trung Tâm Quy Nhơn, Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam | 5h | 250.000đ đến 1.200.000đ | ★ 5.0/5 2.018 đánh giá |
| Sơn Tùng | – | 234 Tây Sơn, Phường Nguyễn Văn Cừ | 5h | 250.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.9/5 137 đánh giá |
| Hoa Châu | – | Quy Nhơn | 5h | 250.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cát Thiên Hải Limousine | – | 04 Lê Lai, Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn | 5h | 250.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hùng Nga | – | Quy Nhơn | 5h | 250.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đức Đạt | – | Lô 03, Khu Đô Thị An Phú, P. Quy Nhơn, TP Quy Nhơn, Gia Lai (Đối diện 129 Tây Sơn - Gạch đồng tâm) | 5h | 250.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bình Minh (Kon Tum) | – | 87 Thi Sách | 5h | 250.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoàng Thủy | – | 86 Ỷ Lan, Phường Quy Nhơn, Gia Lai | 5h | 250.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bảy Vinh | – | Số 71 Đường Tây Sơn | 5h | 250.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Kim Liên (Đà Nẵng) | – | 115 Tây Sơn, P. Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai | 5h | 250.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cường Mạnh | – | Quy Nhơn | 5h | 250.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Lâm Sang | – | 85/26 Hoàng Văn Thụ, Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai | 5h | 250.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Diệp Thuý (Quy Nhơn) | – | Lô 02 Thép Mới, KDT An Phú, Quang Trung | 5h | 250.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bình Minh | – | Quy Nhơn | 5h | 250.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hiền Phước | Quảng Nam | – | 5h | 250.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ















