Xe Khánh Hòa đi Quy Nhơn — 30 nhà xe
Nhà xe Khánh Hòa → Quy Nhơn
30 nhà xe









Đánh giá hành khách
Xe rộng rãi thoải mái, có cbi sẵn nước. Tiện nghi sạch sẽ
tốt. 5 sao
Đi nhiều lần đều ok
Tuyến xe từ Khánh Hòa đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Khánh Hòa — Quy Nhơn tháng 05, 2026
Đặt vé xe Khánh Hòa đi Quy Nhơn tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Khánh Hòa đến Quy Nhơn dài 186 km, thời gian di chuyển khoảng 4h. Hiện tại có 184 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Khánh Hòa đi Quy Nhơn dao động từ 220.000đ đến 2.000.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Khánh Hòa đi Quy Nhơn bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Khánh Hòa đến Quy Nhơn mất bao lâu?
Quãng đường từ Khánh Hòa đến Quy Nhơn bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Khánh Hòa – Quy Nhơn?
Nhà xe nào chạy tuyến Khánh Hòa – Quy Nhơn được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Khánh Hòa – Quy Nhơn gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Khánh Hòa đi Quy Nhơn không?
Có loại xe Khánh Hòa Quy Nhơn dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Khánh Hòa đi Quy Nhơn không?
Có bao nhiêu chuyến xe Khánh Hòa đi Quy Nhơn mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Khánh Hòa đi Quy Nhơn online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Khánh Hòa đi Quy Nhơn cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Khánh Hòa – Quy Nhơn
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Khánh Hòa hoặc Quy Nhơn · Giá vé tham khảo từ 320.000đ · Thời gian 4h
| Nhà xe | Điểm đón (Khánh Hòa) | Điểm trả (Quy Nhơn) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Mộc Thảo | – | BX Trung Tâm Quy Nhơn, Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam | 4h | 320.000đ đến 2.000.000đ | ★ 5.0/5 2.018 đánh giá |
| Sơn Tùng | – | 234 Tây Sơn, Phường Nguyễn Văn Cừ | 4h | 320.000đ đến 2.000.000đ | ★ 4.9/5 137 đánh giá |
| Đức Lộc (Nha Trang) | Kiot số 3 Bến xe phía Bắc, số 1 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hải, Khánh hòa | – | 4h | 320.000đ đến 2.000.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cát Thiên Hải Limousine | – | 04 Lê Lai, Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn | 4h | 320.000đ đến 2.000.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoàng Dũng ( Quy Nhơn) | – | Số 71 Đường Tây Sơn | 4h | 320.000đ đến 2.000.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Diệp Thuý (Quy Nhơn) | – | Lô 02 Thép Mới, KDT An Phú, Quang Trung | 4h | 320.000đ đến 2.000.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bình Minh (Kon Tum) | – | 87 Thi Sách | 4h | 320.000đ đến 2.000.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hiền Phước | Khánh Hòa | – | 4h | 320.000đ đến 2.000.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bảy Vinh | – | Số 71 Đường Tây Sơn | 4h | 320.000đ đến 2.000.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| HTX Miền Đông | – | QUY NHƠN | 4h | 320.000đ đến 2.000.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cúc Tùng | 1 Lê Duẩn, Cam Lộc, Cam Ranh, Khánh Hòa | – | 4h | 320.000đ đến 2.000.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Kiều Nga (Đắk Lắk) | – | Văn phòng Quy Nhơn | 4h | 320.000đ đến 2.000.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đệ Nhất | – | VP Quy Nhơn | 4h | 320.000đ đến 2.000.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bình Minh | – | Quy Nhơn | 4h | 320.000đ đến 2.000.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đức Đạt | – | Lô 03, Khu Đô Thị An Phú, P. Quy Nhơn, TP Quy Nhơn, Gia Lai (Đối diện 129 Tây Sơn - Gạch đồng tâm) | 4h | 320.000đ đến 2.000.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ
















