Xe Quảng Nam đi Đô Lương — 29 nhà xe
Nhà xe Quảng Nam → Đô Lương
29 nhà xe






Đánh giá hành khách
Xe mới. Phục vụ ok. Nhưng website chỉ bán vé có ăn mà ko cho khách mua vé không ăn
Tuyến xe từ Quảng Nam đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Quảng Nam — Đô Lương tháng 05, 2026
Đặt vé xe Quảng Nam đi Đô Lương tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Quảng Nam đến Đô Lương dài 630 km, thời gian di chuyển khoảng 12h. Hiện tại có 32 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Quảng Nam đi Đô Lương dao động từ 400.000đ đến 1.800.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Quảng Nam đi Đô Lương bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Quảng Nam đến Đô Lương mất bao lâu?
Quãng đường từ Quảng Nam đến Đô Lương bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Quảng Nam – Đô Lương?
Nhà xe nào chạy tuyến Quảng Nam – Đô Lương được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Quảng Nam – Đô Lương gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Quảng Nam đi Đô Lương không?
Có loại xe Quảng Nam Đô Lương dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Quảng Nam đi Đô Lương không?
Có bao nhiêu chuyến xe Quảng Nam đi Đô Lương mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Quảng Nam đi Đô Lương online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Quảng Nam đi Đô Lương cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Quảng Nam – Đô Lương
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Quảng Nam hoặc Đô Lương · Giá vé tham khảo từ 400.000đ · Thời gian 12h
| Nhà xe | Điểm đón (Quảng Nam) | Điểm trả (Đô Lương) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Phương Đông | – | Xã Bài Sơn | 12h | 400.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| VietNam Explore | 548 Đ. Hai Bà Trưng, Tân An, Hội An, Quảng Nam | – | 12h | 400.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Văn Minh | – | Căn hộ A3-031, chợ Hải An ,TT Đô Lương | 12h | 400.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Trung Yểng | Khu 1 thị trấn Ái Nghĩa , Đại Lộc , Quảng Nam. | – | 12h | 400.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Trung Nga (Nghệ An) | – | QL7A, Yên Sơn | 12h | 400.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Tiên Sa | 78 Nguyễn Duy Hiệu, phường An Mỹ | – | 12h | 400.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Thông Ngọc | – | xã Tân Sơn - Đô Lương - Nghệ An | 12h | 400.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| The Queen Tourist | 229 Trưng Lữ Vương, P. An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam | – | 12h | 400.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Tâm Đạt | – | Xóm 7, xã Trù Sơn | 12h | 400.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Tài Anh (Nghệ An) | – | xóm Hồ Sen Khuôn, xã Hòa Sơn | 12h | 400.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Sử Loan | – | Xóm 7(Xóm 11 cũ), Thượng Sơn,Đô lương,Nghệ an | 12h | 400.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Sáu Thủy | – | Nghệ An ( xóm 3- Thịnh Sơn- Đô Lương) | 12h | 400.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Quang Hoàn | – | B3 051 , chợ Hải An, Thị Trấn Đô Lương, Nghệ An | 12h | 400.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Phương Vũ | 980 Phạm Văn Đồng, khối 4, thị trấn Núi Thành | – | 12h | 400.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Phương Oanh | – | Khối 3 | 12h | 400.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ













