Xe Quảng Ngãi đi Đô Lương — 30 nhà xe
Nhà xe Quảng Ngãi → Đô Lương
30 nhà xe










Đánh giá hành khách
Xe mới. Phục vụ ok. Nhưng website chỉ bán vé có ăn mà ko cho khách mua vé không ăn
Tuyến xe từ Quảng Ngãi đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Quảng Ngãi — Đô Lương tháng 05, 2026
Đặt vé xe Quảng Ngãi đi Đô Lương tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Quảng Ngãi đến Đô Lương dài 722 km, thời gian di chuyển khoảng 13h24m. Hiện tại có 18 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Quảng Ngãi đi Đô Lương dao động từ 400.000đ đến 1.800.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Quảng Ngãi đi Đô Lương bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Quảng Ngãi đến Đô Lương mất bao lâu?
Quãng đường từ Quảng Ngãi đến Đô Lương bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Quảng Ngãi – Đô Lương?
Nhà xe nào chạy tuyến Quảng Ngãi – Đô Lương được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Quảng Ngãi – Đô Lương gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Quảng Ngãi đi Đô Lương không?
Có loại xe Quảng Ngãi Đô Lương dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Quảng Ngãi đi Đô Lương không?
Có bao nhiêu chuyến xe Quảng Ngãi đi Đô Lương mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Quảng Ngãi đi Đô Lương online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Quảng Ngãi đi Đô Lương cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Quảng Ngãi – Đô Lương
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Quảng Ngãi hoặc Đô Lương · Giá vé tham khảo từ 500.000đ · Thời gian 13h24p
| Nhà xe | Điểm đón (Quảng Ngãi) | Điểm trả (Đô Lương) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Gia Phát Car | 406 Võ Nguyên Giáp, Phường Trương Quang Trọng | – | 13h24p | 500.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hiền Phước | Quảng Ngãi | – | 13h24p | 500.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Công Thành Buslines | Quảng Ngãi | – | 13h24p | 500.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Dũng Hùng | 344 Nguyễn Trãi | – | 13h24p | 500.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hùng Ban | 26 Lê Thánh Tôn | – | 13h24p | 500.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bình Tâm | QL1A, Nghĩa Chánh Nam | – | 13h24p | 500.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hai Vinh | Bến xe Quảng Ngãi, số 2 Trần Khánh Dư, Phường Nghĩa Chánh | – | 13h24p | 500.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Ba Thanh Limousine | KDC Phú Điền | – | 13h24p | 500.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoàng Huy (Quảng Ngãi) | Bến xe Quảng Ngãi, 2 Trần Khánh Dư, phường Nghĩa Chánh | – | 13h24p | 500.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đình Kha | 11.1N Khu Đô Thị An Phú Sinh, Phường Nghĩa Chánh | – | 13h24p | 500.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đức Luận | Quảng Ngãi | – | 13h24p | 500.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Huy Sang | 26 Lê Thánh Tôn | – | 13h24p | 500.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Big Cargo | Quảng Ngãi | – | 13h24p | 500.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Duy Tân Limousine | Nghĩa Chánh Nam | – | 13h24p | 500.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Ất Hà | – | Xã Yên Sơn | 13h24p | 500.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ











