Xe Liên Chiểu đi Mang Yang — 17 nhà xe
Nhà xe Liên Chiểu → Mang Yang
17 nhà xe








Đánh giá hành khách
Tôi rất hài lòng lần sau đi nua sẽ đặt xe này
Rất hài lòng về nhà xe Ất Hà! Lần sau chắc chắn sẽ lại chọn Ất Hà.
Rất tốt
Tuyến xe từ Liên Chiểu đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Liên Chiểu — Mang Yang tháng 05, 2026
Đặt vé xe Liên Chiểu đi Mang Yang tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Liên Chiểu đến Mang Yang dài 400 km, thời gian di chuyển khoảng 8h54m. Hiện tại có 64 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Liên Chiểu đi Mang Yang dao động từ 220.000đ đến 1.100.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Liên Chiểu đi Mang Yang bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Liên Chiểu đến Mang Yang mất bao lâu?
Quãng đường từ Liên Chiểu đến Mang Yang bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Liên Chiểu – Mang Yang?
Nhà xe nào chạy tuyến Liên Chiểu – Mang Yang được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Liên Chiểu – Mang Yang gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Liên Chiểu đi Mang Yang không?
Có loại xe Liên Chiểu Mang Yang dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Liên Chiểu đi Mang Yang không?
Có bao nhiêu chuyến xe Liên Chiểu đi Mang Yang mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Liên Chiểu đi Mang Yang online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Liên Chiểu đi Mang Yang cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Liên Chiểu – Mang Yang
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Liên Chiểu hoặc Mang Yang · Giá vé tham khảo từ 320.000đ · Thời gian 8h54p
| Nhà xe | Điểm đón (Liên Chiểu) | Điểm trả (Mang Yang) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngọc Anh Buslines | Tôn Đức Thắng, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng | – | 8h54p | 320.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Việt Tân Phát | – | 265 Trần Hưng Đạo, Xã. Mang Yang | 8h54p | 320.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Tuấn Nghĩa | Tôn Đức Thắng, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Vietnam | – | 8h54p | 320.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Tú An (Đà Nẵng) | 25 Nguyễn Thái Bình, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng | – | 8h54p | 320.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Thuận Tiến | 104 Nam Trân, Liên Chiểu | – | 8h54p | 320.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Tân Hiệp | 117 - 119 Nam Trân, Liên Chiểu, Đà Nẵng | – | 8h54p | 320.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Sáu Bản | – | Mang Yang | 8h54p | 320.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Quang Dũng VIP Limousine | 70 Hoàng Văn Thái, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng | – | 8h54p | 320.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Phúc Sinh | Tôn Đức Thắng, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng | – | 8h54p | 320.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bảo Ngọc (Đà Nẵng) | Đối diện 36 Nguyễn Tường Phổ, Q Liên Chiểu | – | 8h54p | 320.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Minh Anh (Đà Nẵng) | Tôn Đức Thắng, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng | – | 8h54p | 320.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Kính Diên Hồng | – | Mang Yang | 8h54p | 320.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Kim Chi 265 | 201 Liên Chiểu | – | 8h54p | 320.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Kim Anh | Tôn Đức Thắng, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng | – | 8h54p | 320.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Dương Vũ | 201 Tôn Đức Thắng, Hòa Minh, q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng | – | 8h54p | 320.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ





