Xe Bàu Bàng đi Quy Nhơn — 30 nhà xe
Nhà xe Bàu Bàng → Quy Nhơn
30 nhà xe










Đánh giá hành khách
Đi nhiều lần đều ok
Hãng xe Hoàng Huy xe mới, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao 4 sao. tốt
Tuyến xe từ Bàu Bàng đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Bàu Bàng — Quy Nhơn tháng 05, 2026
Đặt vé xe Bàu Bàng đi Quy Nhơn tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Bàu Bàng đến Quy Nhơn dài 681 km, thời gian di chuyển khoảng 14h12m. Hiện tại có 178 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Bàu Bàng đi Quy Nhơn dao động từ 400.000đ đến 2.000.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Bàu Bàng đi Quy Nhơn bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Bàu Bàng đến Quy Nhơn mất bao lâu?
Quãng đường từ Bàu Bàng đến Quy Nhơn bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Bàu Bàng – Quy Nhơn?
Nhà xe nào chạy tuyến Bàu Bàng – Quy Nhơn được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Bàu Bàng – Quy Nhơn gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Bàu Bàng đi Quy Nhơn không?
Có loại xe Bàu Bàng Quy Nhơn dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Bàu Bàng đi Quy Nhơn không?
Có bao nhiêu chuyến xe Bàu Bàng đi Quy Nhơn mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Bàu Bàng đi Quy Nhơn online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Bàu Bàng đi Quy Nhơn cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Bàu Bàng – Quy Nhơn
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Bàu Bàng hoặc Quy Nhơn · Giá vé tham khảo từ 500.000đ · Thời gian 14h12p
| Nhà xe | Điểm đón (Bàu Bàng) | Điểm trả (Quy Nhơn) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Mộc Thảo | – | BX Trung Tâm Quy Nhơn, Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam | 14h12p | 500.000đ đến 1.800.000đ | ★ 5.0/5 2.018 đánh giá |
| Sơn Tùng | – | 234 Tây Sơn, Phường Nguyễn Văn Cừ | 14h12p | 500.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.9/5 137 đánh giá |
| Hoàng Yến Logistics | Bàu Bàng | – | 14h12p | 500.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cường Mạnh | – | Quy Nhơn | 14h12p | 500.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Kim Liên (Đà Nẵng) | – | 115 Tây Sơn, P. Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai | 14h12p | 500.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoàng Thủy | – | 86 Ỷ Lan, Phường Quy Nhơn, Gia Lai | 14h12p | 500.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cát Thiên Hải Limousine | – | 04 Lê Lai, Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn | 14h12p | 500.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hùng Nga | – | Quy Nhơn | 14h12p | 500.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| BB Limousine | – | Siêu thị GO, Quy Nhơn, Bình Định | 14h12p | 500.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Loan Khởi | Lai Uyên | – | 14h12p | 500.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Diệp Thuý (Quy Nhơn) | – | Lô 02 Thép Mới, KDT An Phú, Quang Trung | 14h12p | 500.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Mạnh Hùng | – | Bến xe Quy Nhơn, 71 Tây Sơn , Phường Ghềnh Ráng | 14h12p | 500.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoàng Dũng ( Quy Nhơn) | – | Số 71 Đường Tây Sơn | 14h12p | 500.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bình Minh Tải | – | 57 Võ Liệu, Ghềnh Ráng | 14h12p | 500.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoàng Vũ | TT. Lai Uyên | – | 14h12p | 500.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ















