Xe Kon Tum đi Thủ Dầu Một — 30 nhà xe
Nhà xe Kon Tum → Thủ Dầu Một
30 nhà xe
















Đánh giá hành khách
Nhà xe gọi trước. Khởi hành đúng giờ.
Nhà xe rất chu đáo khi gọi điện xác nhận trước chuyến đi. Xe cũng khởi hành đúng giờ giấc đã hẹn, không chậm trễ phút nào. Rất hài lòng về sự chuyên nghiệp này
Tuyến xe từ Kon Tum đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Kon Tum — Thủ Dầu Một tháng 05, 2026
Đặt vé xe Kon Tum đi Thủ Dầu Một tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Kon Tum đến Thủ Dầu Một dài 537 km, thời gian di chuyển khoảng 11h42m. Hiện tại có 16 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Kon Tum đi Thủ Dầu Một dao động từ 400.000đ đến 670.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Kon Tum đi Thủ Dầu Một bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Kon Tum đến Thủ Dầu Một mất bao lâu?
Quãng đường từ Kon Tum đến Thủ Dầu Một bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Kon Tum – Thủ Dầu Một?
Nhà xe nào chạy tuyến Kon Tum – Thủ Dầu Một được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Kon Tum – Thủ Dầu Một gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Kon Tum đi Thủ Dầu Một không?
Có loại xe Kon Tum Thủ Dầu Một dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Kon Tum đi Thủ Dầu Một không?
Có bao nhiêu chuyến xe Kon Tum đi Thủ Dầu Một mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Kon Tum đi Thủ Dầu Một online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Kon Tum đi Thủ Dầu Một cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Kon Tum – Thủ Dầu Một
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Kon Tum hoặc Thủ Dầu Một · Giá vé tham khảo từ 400.000đ · Thời gian 11h42p
| Nhà xe | Điểm đón (Kon Tum) | Điểm trả (Thủ Dầu Một) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Mộc Thảo | – | TP Thủ Dầu Một | 11h42p | 400.000đ đến 600.000đ | ★ 5.0/5 2.018 đánh giá |
| HTX Thủ Dầu Một | – | 52 Đ. Võ Thành Long, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương | 11h42p | 400.000đ đến 600.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Nhật Tân | 281 Phan Đình Phùng | – | 11h42p | 400.000đ đến 600.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Phượng Thu Sài Gòn | 281 Phan Đình Phùng, Kontum | – | 11h42p | 400.000đ đến 600.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Minh Quốc | 647 Nguyễn Huệ - Phường Quyết Thắng | – | 11h42p | 400.000đ đến 600.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hiền Phước | Kon Tum | – | 11h42p | 400.000đ đến 600.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Phương Huy (Đắk Lắk) | 281 Phan Đình Phùng | – | 11h42p | 400.000đ đến 600.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đồng Tiến | 281 Phan Đình Phùng | – | 11h42p | 400.000đ đến 600.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Kim Kim Anh | – | 30 Tháng 4, Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 11h42p | 400.000đ đến 600.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Tân Anh | 217 Trần Phú, P. Trường Chinh | – | 11h42p | 400.000đ đến 600.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Tây Nguyên | 301 Bà Triệu, Phường Quyết Thắng | – | 11h42p | 400.000đ đến 600.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Long Vân | 21 Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi | – | 11h42p | 400.000đ đến 600.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Gia Khang Limousine | – | Ngã 4 Bệnh Viện 512 Giường, Phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | 11h42p | 400.000đ đến 600.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Thành Công (Lâm Đồng) | 281 Phan Đình Phùng | – | 11h42p | 400.000đ đến 600.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Điền Linh Limousine | – | 575 Đại Lộ Bình Dương- P. Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, BD | 11h42p | 400.000đ đến 600.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ









