Xe Đông Hà đi Biên Hòa — 30 nhà xe
Nhà xe Đông Hà → Biên Hòa
30 nhà xe












Đánh giá hành khách
Xe đầy đủ tiện nghi , nhân viên thân thiệt nhiệt tình sẽ còn ủng hộ
Xe mới. Phục vụ ok. Nhưng website chỉ bán vé có ăn mà ko cho khách mua vé không ăn
Tuyến xe từ Đông Hà đi tỉnh khác
Tuyến xe đến Biên Hòa từ tỉnh khác
Thông tin tuyến Đông Hà — Biên Hòa tháng 05, 2026
Đặt vé xe Đông Hà đi Biên Hòa tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Đông Hà đến Biên Hòa dài 778 km, thời gian di chuyển khoảng 20h36m. Hiện tại có 20 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Đông Hà đi Biên Hòa dao động từ 600.000đ đến 2.200.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Đông Hà đi Biên Hòa bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Đông Hà đến Biên Hòa mất bao lâu?
Quãng đường từ Đông Hà đến Biên Hòa bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Đông Hà – Biên Hòa?
Nhà xe nào chạy tuyến Đông Hà – Biên Hòa được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Đông Hà – Biên Hòa gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Đông Hà đi Biên Hòa không?
Có loại xe Đông Hà Biên Hòa dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Đông Hà đi Biên Hòa không?
Có bao nhiêu chuyến xe Đông Hà đi Biên Hòa mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Đông Hà đi Biên Hòa online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Đông Hà đi Biên Hòa cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Đông Hà – Biên Hòa
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Đông Hà hoặc Biên Hòa · Giá vé tham khảo từ 600.000đ · Thời gian 20h36p
| Nhà xe | Điểm đón (Đông Hà) | Điểm trả (Biên Hòa) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Ngọc Trinh (Quảng Trị) | Cây xăng Đông Hà | – | 20h36p | 600.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cường Tâm | Quốc lộ 6, Yên Nghĩa, Hà Đông, Yên Nghĩa Hà Đông Hà Nội | – | 20h36p | 600.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Thanh Phong | – | Bến xe Tam Hiệp, Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai | 20h36p | 600.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Tiến Đạt Thành | 425 Lê Duẩn | – | 20h36p | 600.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Toàn Thắng - Vũng Tàu | – | 04 Nguyễn Ái Quốc | 20h36p | 600.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Quang Tửu | Bến xe Đông Hà | – | 20h36p | 600.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Tân Niên | – | 04 Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh | 20h36p | 600.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Nhật Tuấn | 14 Bùi Thị Xuân | – | 20h36p | 600.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoa Hồng | Đông Hà | – | 20h36p | 600.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Minh Thắng | – | Số 04 Nguyễn Ái Quốc, P. Quang Vinh | 20h36p | 600.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Tiến Thành | 425 Lê Duẩn | – | 20h36p | 600.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Dòng Hiền | 03 Đặng Dung | – | 20h36p | 600.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Quang Lộc | 12 Lê Duẩn | – | 20h36p | 600.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Việt Hưng | – | Tam phước-TP Biên Hòa-Đồng Nai | 20h36p | 600.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bảy Nghĩa | – | Bến Xe Biên Hòa | 20h36p | 600.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ












