Xe Con Cuông đi Quảng Nam — 17 nhà xe
Nhà xe Con Cuông → Quảng Nam
17 nhà xe



Đánh giá hành khách
Xe mới. Phục vụ ok. Nhưng website chỉ bán vé có ăn mà ko cho khách mua vé không ăn
Tuyến xe từ Con Cuông đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Con Cuông — Quảng Nam tháng 05, 2026
Đặt vé xe Con Cuông đi Quảng Nam tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Con Cuông đến Quảng Nam dài 700 km, thời gian di chuyển khoảng 12h18m. Hiện tại có 17 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Con Cuông đi Quảng Nam dao động từ 400.000đ đến 2.200.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Con Cuông đi Quảng Nam bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Con Cuông đến Quảng Nam mất bao lâu?
Quãng đường từ Con Cuông đến Quảng Nam bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Con Cuông – Quảng Nam?
Nhà xe nào chạy tuyến Con Cuông – Quảng Nam được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Con Cuông – Quảng Nam gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Con Cuông đi Quảng Nam không?
Có loại xe Con Cuông Quảng Nam dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Con Cuông đi Quảng Nam không?
Có bao nhiêu chuyến xe Con Cuông đi Quảng Nam mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Con Cuông đi Quảng Nam online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Con Cuông đi Quảng Nam cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Con Cuông – Quảng Nam
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Con Cuông hoặc Quảng Nam · Giá vé tham khảo từ 400.000đ · Thời gian 12h18p
| Nhà xe | Điểm đón (Con Cuông) | Điểm trả (Quảng Nam) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Kim Tín Express 365 | – | Quảng Nam | 12h18p | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| VietNam Explore | – | 548 Đ. Hai Bà Trưng, Tân An, Hội An, Quảng Nam | 12h18p | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Trung Yểng | – | Khu 1 thị trấn Ái Nghĩa , Đại Lộc , Quảng Nam. | 12h18p | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Tiên Sa | – | 78 Nguyễn Duy Hiệu, phường An Mỹ | 12h18p | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| The Queen Tourist | – | 229 Trưng Lữ Vương, P. An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam | 12h18p | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Phương Vũ | – | 980 Phạm Văn Đồng, khối 4, thị trấn Núi Thành | 12h18p | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Phước Linh | – | Văn phòng Quảng Nam | 12h18p | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Phúc Lâm | – | 79 Tôn Đức Thắng, Tam Kỳ, Quảng Nam | 12h18p | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Long Hoàn Express | – | Quảng Nam | 12h18p | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Anh Tâm | Bến xe Con Cuông | – | 12h18p | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hiền Phước | – | Quảng Nam | 12h18p | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hải Bình | khối 4, xã Con Cuông | – | 12h18p | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đồng Hương Sông Lam | VP Con Cuông | – | 12h18p | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đại Lộc | – | null | 12h18p | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cúc Mừng | Bến xe Con Cuông | – | 12h18p | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ









