Xe Anh Sơn đi Quảng Nam — 26 nhà xe
Nhà xe Anh Sơn → Quảng Nam
26 nhà xe







Đánh giá hành khách
Xe mới. Phục vụ ok. Nhưng website chỉ bán vé có ăn mà ko cho khách mua vé không ăn
Tuyến xe từ Anh Sơn đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Anh Sơn — Quảng Nam tháng 05, 2026
Đặt vé xe Anh Sơn đi Quảng Nam tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Anh Sơn đến Quảng Nam dài 693 km, thời gian di chuyển khoảng 12h. Hiện tại có 17 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Anh Sơn đi Quảng Nam dao động từ 400.000đ đến 2.200.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Anh Sơn đi Quảng Nam bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Anh Sơn đến Quảng Nam mất bao lâu?
Quãng đường từ Anh Sơn đến Quảng Nam bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Anh Sơn – Quảng Nam?
Nhà xe nào chạy tuyến Anh Sơn – Quảng Nam được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Anh Sơn – Quảng Nam gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Anh Sơn đi Quảng Nam không?
Có loại xe Anh Sơn Quảng Nam dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Anh Sơn đi Quảng Nam không?
Có bao nhiêu chuyến xe Anh Sơn đi Quảng Nam mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Anh Sơn đi Quảng Nam online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Anh Sơn đi Quảng Nam cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Anh Sơn – Quảng Nam
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Anh Sơn hoặc Quảng Nam · Giá vé tham khảo từ 400.000đ · Thời gian 12h
| Nhà xe | Điểm đón (Anh Sơn) | Điểm trả (Quảng Nam) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Phúc Lâm | – | 79 Tôn Đức Thắng, Tam Kỳ, Quảng Nam | 12h | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| VietNam Explore | – | 548 Đ. Hai Bà Trưng, Tân An, Hội An, Quảng Nam | 12h | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Trung Yểng | – | Khu 1 thị trấn Ái Nghĩa , Đại Lộc , Quảng Nam. | 12h | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Tiên Sa | – | 78 Nguyễn Duy Hiệu, phường An Mỹ | 12h | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Thủy Ngà | Km60+500 QL7A, thị trấn Anh Sơn | – | 12h | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| The Queen Tourist | – | 229 Trưng Lữ Vương, P. An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam | 12h | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Thanh Vân | 41 Trần Phú, phường Thanh Sơn | – | 12h | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Thanh Sơn (Hà Tĩnh) | ngã ba Bình Thủy, Thị Trấn Cẩm Xuyên | – | 12h | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Sao Limousine | 22 Cao Bá Quát, phường Thanh Sơn | – | 12h | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Quý Huệ | Quốc lộ 32 - Thị Trấn Thanh Sơn | – | 12h | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Phương Vũ | – | 980 Phạm Văn Đồng, khối 4, thị trấn Núi Thành | 12h | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Phước Thiện | 23 Thống Nhất, Phường Thanh Sơn | – | 12h | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Phước Linh | – | Văn phòng Quảng Nam | 12h | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Anh Khôi (Phan Rang) | Đường Thống Nhất, Phường Thanh Sơn | – | 12h | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Như Quỳnh | Khu K1, Trần Nhân Tông, Phường Thanh Sơn, TP.PRTC | – | 12h | 400.000đ đến 2.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ












