Xe Tuy An đi Biên Hòa — 24 nhà xe
Nhà xe Tuy An → Biên Hòa
24 nhà xe










Đánh giá hành khách
Khá hài lòng với chuyến đi lần này, lần sau tôi sẽ tiếp tục đặt vé tại trang web của bạn, cảm ơn vì dịch vụ của cty
tốt. 5 sao
Tuyến xe từ Tuy An đi tỉnh khác
Tuyến xe đến Biên Hòa từ tỉnh khác
Thông tin tuyến Tuy An — Biên Hòa tháng 05, 2026
Đặt vé xe Tuy An đi Biên Hòa tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Tuy An đến Biên Hòa dài 503 km, thời gian di chuyển khoảng 9h24m. Hiện tại có 200 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Tuy An đi Biên Hòa dao động từ 200.000đ đến 1.300.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Tuy An đi Biên Hòa bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Tuy An đến Biên Hòa mất bao lâu?
Quãng đường từ Tuy An đến Biên Hòa bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Tuy An – Biên Hòa?
Nhà xe nào chạy tuyến Tuy An – Biên Hòa được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Tuy An – Biên Hòa gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Tuy An đi Biên Hòa không?
Có loại xe Tuy An Biên Hòa dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Tuy An đi Biên Hòa không?
Có bao nhiêu chuyến xe Tuy An đi Biên Hòa mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Tuy An đi Biên Hòa online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Tuy An đi Biên Hòa cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Tuy An – Biên Hòa
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Tuy An hoặc Biên Hòa · Giá vé tham khảo từ 200.000đ · Thời gian 9h24p
| Nhà xe | Điểm đón (Tuy An) | Điểm trả (Biên Hòa) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Tân Niên | – | 04 Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh | 9h24p | 200.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| We Love Đà Lạt | – | A 197 Tổ 3, Khu Phố 1 | 9h24p | 200.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Vĩnh Tuyền | Thị trấn Chí Thạnh | – | 9h24p | 200.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Việt Hưng | – | Tam phước-TP Biên Hòa-Đồng Nai | 9h24p | 200.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Văn Tiến Nghĩa | – | Số 6, Phan Trung, Tân Tiến | 9h24p | 200.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Trường Thịnh Limousine | – | 454 Đường Đồng Khởi phường Tân Hiệp | 9h24p | 200.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Toàn Thắng - Vũng Tàu | – | 04 Nguyễn Ái Quốc | 9h24p | 200.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Thịnh Phát Xanh | – | 466/4/7 KP8, Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai | 9h24p | 200.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Thanh Phong | – | Bến xe Tam Hiệp, Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai | 9h24p | 200.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Thắng Nguyễn | – | 139, Bùi Văn Hoà, Tổ 1, kp5, p.Long Bình, Biên Hoà. | 9h24p | 200.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Thái Phong | – | Số 04 Nguyễn Ái Quốc | 9h24p | 200.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Tân Vạn Thịnh | – | Số 04 Nguyễn Ái Quốc | 9h24p | 200.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bảy Nghĩa | – | Bến Xe Biên Hòa | 9h24p | 200.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Sơn Tiển | Văn phòng Tuy An | – | 9h24p | 200.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Sáu Chịa | – | 04 Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam | 9h24p | 200.000đ đến 1.200.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ









