Xe Phủ Lý đi Đồng Hới — 18 nhà xe
Nhà xe Phủ Lý → Đồng Hới
18 nhà xe







Đánh giá hành khách
Hài lòng
xe chạy oke chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn , chạy đúng giờ, rất oke, nghỉ giữa trạm chuẩn, chu đáo và ân cần chăm sóc khách hàng tốt.
Tuyến xe từ Phủ Lý đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Phủ Lý — Đồng Hới tháng 05, 2026
Đặt vé xe Phủ Lý đi Đồng Hới tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Phủ Lý đến Đồng Hới dài 313 km, thời gian di chuyển khoảng 7h36m. Hiện tại có 10 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Phủ Lý đi Đồng Hới dao động từ 300.000đ đến 1.800.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Phủ Lý đi Đồng Hới bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Phủ Lý đến Đồng Hới mất bao lâu?
Quãng đường từ Phủ Lý đến Đồng Hới bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Phủ Lý – Đồng Hới?
Nhà xe nào chạy tuyến Phủ Lý – Đồng Hới được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Phủ Lý – Đồng Hới gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Phủ Lý đi Đồng Hới không?
Có loại xe Phủ Lý Đồng Hới dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Phủ Lý đi Đồng Hới không?
Có bao nhiêu chuyến xe Phủ Lý đi Đồng Hới mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Phủ Lý đi Đồng Hới online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Phủ Lý đi Đồng Hới cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Phủ Lý – Đồng Hới
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Phủ Lý hoặc Đồng Hới · Giá vé tham khảo từ 630.000đ · Thời gian 7h36p
| Nhà xe | Điểm đón (Phủ Lý) | Điểm trả (Đồng Hới) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Kim Thành Chính | – | Nguyễn Hữu Cảnh, P. Đồng Phú | 7h36p | 630.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Việt Bus Lines | 160 Nguyễn Văn Trỗi | – | 7h36p | 630.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Trung Tín | – | Trần Hưng Đạo, Đồng Phú | 7h36p | 630.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Thời Đại 4.0 Limousine | Đối diện trạm dừng nghỉ Liêm Tuyền | – | 7h36p | 630.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Thanh Sang | – | Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Hải Thịnh | 7h36p | 630.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Tân Việt | – | Trần Hưng Đạo, Đồng Phú | 7h36p | 630.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Quang Nguyên | – | Trần Hưng Đạo, Đồng Phú | 7h36p | 630.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Nguyễn Phúc Limousine | 170 Nguyễn Văn Trỗi | – | 7h36p | 630.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Minh Huy | – | Trần Hưng Đạo, Đồng Phú | 7h36p | 630.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoà Tiến | Phủ Lý | – | 7h36p | 630.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hưng Long | – | 19A Lý Thường Kiệt | 7h36p | 630.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoàng Nam (Quảng Bình) | – | 14 Trần Quang Khải | 7h36p | 630.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoàng Linh | – | 106 Nguyễn Hữu Cảnh | 7h36p | 630.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| HK BUSLINES | – | Số 2 Nguyễn Hữu Thọ Đồng Hới | 7h36p | 630.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hải Hà Limousine | – | số 3 lê lợi, phường đức ninh đông, thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình | 7h36p | 630.000đ đến 1.800.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ


