Xe Bình Tân đi Sóc Trăng — 30 nhà xe
Nhà xe Bình Tân → Sóc Trăng
30 nhà xe









Đánh giá hành khách
Chuyến đi với nhà xe Ánh Tú thật sự rất hài lòng! Vé xe không chỉ rẻ hơn mặt bằng chung, mà mỗi khách còn được tặng một chiếc bánh pía nhỏ xinh. M
Tuyến xe từ Bình Tân đi tỉnh khác
Thông tin tuyến Bình Tân — Sóc Trăng tháng 05, 2026
Đặt vé xe Bình Tân đi Sóc Trăng tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Bình Tân đến Sóc Trăng dài 246 km, thời gian di chuyển khoảng 4h54m. Hiện tại có 181 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Bình Tân đi Sóc Trăng dao động từ 180.000đ đến 820.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Bình Tân đi Sóc Trăng bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Bình Tân đến Sóc Trăng mất bao lâu?
Quãng đường từ Bình Tân đến Sóc Trăng bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Bình Tân – Sóc Trăng?
Nhà xe nào chạy tuyến Bình Tân – Sóc Trăng được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Bình Tân – Sóc Trăng gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Bình Tân đi Sóc Trăng không?
Có loại xe Bình Tân Sóc Trăng dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Bình Tân đi Sóc Trăng không?
Có bao nhiêu chuyến xe Bình Tân đi Sóc Trăng mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Bình Tân đi Sóc Trăng online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Bình Tân đi Sóc Trăng cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Bình Tân – Sóc Trăng
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Bình Tân hoặc Sóc Trăng · Giá vé tham khảo từ 200.000đ · Thời gian 4h54p
| Nhà xe | Điểm đón (Bình Tân) | Điểm trả (Sóc Trăng) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Hảo | Phòng vé 27, Số 395 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân | – | 4h54p | 200.000đ đến 420.000đ | ★ 5.0/5 1.490 đánh giá |
| Kế Nghi | – | 38 Lê Duẩn, Phường 3 | 4h54p | 200.000đ đến 420.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hưng BD SaaS Test | 395 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, Hồ Chí Minh | – | 4h54p | 200.000đ đến 420.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Khách Khuôi | – | Lê Duẩn, phường 2 | 4h54p | 200.000đ đến 420.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoàng Vinh | – | 38 Lê Duẩn, Phường 3 | 4h54p | 200.000đ đến 420.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đức Phát (Vĩnh Long) | 395 Kinh Đ. Vương, An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam | – | 4h54p | 200.000đ đến 420.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hưng Thịnh (Vũng Tàu) | Đường số 34, Phường Bình Trị Đông B ,Quận Bình Tân | – | 4h54p | 200.000đ đến 420.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Chánh | 532/32 Kinh Đ. Vương, An Lạc A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh | Sóc Trăng | 4h54p | 200.000đ đến 420.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hiền Phước | – | Sóc Trăng | 4h54p | 200.000đ đến 420.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Kim Liên ( An Giang ) | 20 đường 5B, phường Bình Trị Đông B, Bình Tân. | – | 4h54p | 200.000đ đến 420.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Lộc Tỷ | 591 QL1A, An Lạc | – | 4h54p | 200.000đ đến 420.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoàng Khang | 395 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân | – | 4h54p | 200.000đ đến 420.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Điền Linh Limousine | 462 Kinh Dương Vương, An Lạc, Q Bình Tân | – | 4h54p | 200.000đ đến 420.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hồng Nhung | 608 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân - TP.HCM | – | 4h54p | 200.000đ đến 420.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cát Tiên | 196C Nguyễn Trãi, P. Bình Tân, Lagi, Bình Thuận | – | 4h54p | 200.000đ đến 420.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ











