Xe Bình Dương đi Krông Nô — 30 nhà xe
Nhà xe Bình Dương → Krông Nô
30 nhà xe







Đánh giá hành khách
Vé xe rẻ hơn so với mặt bằng chung. Ngoài ra còn được phát mỗi khách 1 bánh pía. Bánh tuy nhỏ thôi nhưng cảm nhận được sự tận tâm của hãng.
Ok ổn
Tuyến xe từ Bình Dương đi tỉnh khác
Tuyến xe đến Krông Nô từ tỉnh khác
Thông tin tuyến Bình Dương — Krông Nô tháng 05, 2026
Đặt vé xe Bình Dương đi Krông Nô tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Bình Dương đến Krông Nô dài 266 km, thời gian di chuyển khoảng 6h48m. Hiện tại có 500 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Bình Dương đi Krông Nô dao động từ 130.000đ đến 850.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Bình Dương đi Krông Nô bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Bình Dương đến Krông Nô mất bao lâu?
Quãng đường từ Bình Dương đến Krông Nô bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Bình Dương – Krông Nô?
Nhà xe nào chạy tuyến Bình Dương – Krông Nô được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Bình Dương – Krông Nô gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Bình Dương đi Krông Nô không?
Có loại xe Bình Dương Krông Nô dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Bình Dương đi Krông Nô không?
Có bao nhiêu chuyến xe Bình Dương đi Krông Nô mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Bình Dương đi Krông Nô online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Bình Dương đi Krông Nô cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Bình Dương – Krông Nô
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Bình Dương hoặc Krông Nô · Giá vé tham khảo từ 300.000đ · Thời gian 6h48p
| Nhà xe | Điểm đón (Bình Dương) | Điểm trả (Krông Nô) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Mộc Thảo | TP Thủ Dầu Một | – | 6h48p | 300.000đ đến 450.000đ | ★ 5.0/5 2.018 đánh giá |
| Đại Phát - Sóc Trăng | Đường 30 tháng 4, Phường Chánh Nghĩa | – | 6h48p | 300.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Gia Khang Limousine | Ngã 4 Bệnh Viện 512 Giường, Phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương | – | 6h48p | 300.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoàng Khoa (Bạc Liêu) | Bình Dương | – | 6h48p | 300.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Duy Thảo (Kiên Giang) | VP Bình Dương | – | 6h48p | 300.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cúc Tùng Limousine | Bến xe khách Bình Dương, Đ. 30 Tháng 4, Chánh Nghĩa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam | – | 6h48p | 300.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hiếu Viện | N5 _D9, kp4, P., Bình Dương, Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam | – | 6h48p | 300.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bảy Tèo | Thị Trấn Bình Dương | – | 6h48p | 300.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đệ Nhất | VP Bình Dương | – | 6h48p | 300.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hoàng Vũ | Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương, Vietnam | – | 6h48p | 300.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Hồng Sơn (Phú Yên) | Bình Dương | – | 6h48p | 300.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Đức Thêm | – | Bến xe Krông Nô, Đắk Mâm, Krông Nô, Đắk Nông | 6h48p | 300.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Cúc Tư | ĐƯỜNG 30 THÁNG 4, P.CHÁNH NGHĨA | – | 6h48p | 300.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Gia Hân - Bình Dương | 565 Đại lộ Bình Dương | – | 6h48p | 300.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Bách Cơ | Số 17, Thuận Giao, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương | – | 6h48p | 300.000đ đến 450.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ


















