Xe Bến Lức đi Biên Hòa — 23 nhà xe
Nhà xe Bến Lức → Biên Hòa
23 nhà xe










Đánh giá hành khách
mấy anh lơ xe nhiệt tình vui vẻ, sẽ ủng hộ nhà xe vào các chuyên đi tiếp theo
Tôi rất hài lòng với phương châm phục vụ của nhà xe Phương Anh
Tuyến xe từ Bến Lức đi tỉnh khác
Tuyến xe đến Biên Hòa từ tỉnh khác
Thông tin tuyến Bến Lức — Biên Hòa tháng 05, 2026
Đặt vé xe Bến Lức đi Biên Hòa tháng 05, 2026
Tuyến xe khách từ Bến Lức đến Biên Hòa dài 88 km, thời gian di chuyển khoảng 2h18m. Hiện tại có 14 chuyến xe mỗi ngày với nhiều khung giờ linh hoạt, phục vụ nhu cầu di chuyển của hành khách.
Giá vé xe từ Bến Lức đi Biên Hòa dao động từ 220.000đ đến 1.450.000đ tùy theo loại xe, nhà xe và thời điểm đặt vé. Để có giá tốt nhất, bạn nên đặt vé trước ít nhất 1–3 ngày.
Bạn có thể lựa chọn nhiều loại xe khác nhau như ghế ngồi, giường nằm thường hoặc limousine tùy theo nhu cầu và ngân sách. Đặt vé online giúp bạn chủ động được chỗ ngồi và không phải xếp hàng chờ tại bến xe.
Câu hỏi thường gặp
Giá vé xe khách từ Bến Lức đi Biên Hòa bao nhiêu?
Thời gian đi xe khách từ Bến Lức đến Biên Hòa mất bao lâu?
Quãng đường từ Bến Lức đến Biên Hòa bao nhiêu km?
Có bao nhiêu nhà xe chạy tuyến Bến Lức – Biên Hòa?
Nhà xe nào chạy tuyến Bến Lức – Biên Hòa được đánh giá cao nhất?
Các loại xe phục vụ tuyến Bến Lức – Biên Hòa gồm những loại nào?
Có xe giường nằm Bến Lức đi Biên Hòa không?
Có loại xe Bến Lức Biên Hòa dành cho cặp đôi, xe limousine phòng đôi không?
Có xe ghế ngồi hoặc limousine từ Bến Lức đi Biên Hòa không?
Có bao nhiêu chuyến xe Bến Lức đi Biên Hòa mỗi ngày?
Làm thế nào để đặt vé xe khách từ Bến Lức đi Biên Hòa online?
Vé điện tử có cần in ra không?
Tôi có thể đổi hoặc huỷ vé xe đã đặt không?
Khi đi xe khách Bến Lức đi Biên Hòa cần lưu ý gì?
Bảng tổng hợp các nhà xe tuyến Bến Lức – Biên Hòa
15 nhà xe có hoạt động tại khu vực Bến Lức hoặc Biên Hòa · Giá vé tham khảo từ 308.000đ · Thời gian 2h18p
| Nhà xe | Điểm đón (Bến Lức) | Điểm trả (Biên Hòa) | Thời gian | Giá vé | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáu Chịa | – | 04 Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, tp. Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam | 2h18p | 308.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| We Love Đà Lạt | – | A 197 Tổ 3, Khu Phố 1 | 2h18p | 308.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Việt Hưng | – | Tam phước-TP Biên Hòa-Đồng Nai | 2h18p | 308.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Văn Tiến Nghĩa | – | Số 6, Phan Trung, Tân Tiến | 2h18p | 308.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Trường Thịnh Limousine | – | 454 Đường Đồng Khởi phường Tân Hiệp | 2h18p | 308.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Toàn Thắng - Vũng Tàu | – | 04 Nguyễn Ái Quốc | 2h18p | 308.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Thịnh Phát Xanh | – | 466/4/7 KP8, Phường Long Bình, Tỉnh Đồng Nai | 2h18p | 308.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Thanh Phong | – | Bến xe Tam Hiệp, Bình Đa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai | 2h18p | 308.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Thắng Nguyễn | – | 139, Bùi Văn Hoà, Tổ 1, kp5, p.Long Bình, Biên Hoà. | 2h18p | 308.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Thái Phong | – | Số 04 Nguyễn Ái Quốc | 2h18p | 308.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Tân Vạn Thịnh | – | Số 04 Nguyễn Ái Quốc | 2h18p | 308.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Tân Niên | – | 04 Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh | 2h18p | 308.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| An Hoà Hiệp | 26 KDC 135, Bến Lức, Long An | – | 2h18p | 308.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Quang Huy | – | Số 04 Nguyễn Ái Quốc | 2h18p | 308.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
| Phước Hưng - Dạ Thảo | – | 04 Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh | 2h18p | 308.000đ đến 750.000đ | ★ 4.3/5 135 đánh giá |
Hướng dẫn đặt vé xe online
- 1Chọn điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành
- 2So sánh các chuyến xe theo giá, giờ đi và loại xe
- 3Chọn chỗ ngồi/giường nằm theo sở thích
- 4Điền thông tin hành khách và thanh toán online
- 5Nhận vé điện tử qua email / SMS và lên xe đúng giờ








